Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | M. Valjent | 64 | 64 |
2 | Pau Torres | 59 | 59 |
3 | A. Rüdiger | 409 | 58.4 |
4 | Eric García | 279 | 55.8 |
5 | D. Goutas | 111 | 55.5 |
6 | A. Theate | 55 | 55 |
7 | L. Bonucci | 324 | 54 |
7 | T. Vermaelen | 54 | 54 |
9 | P. Lienhart | 214 | 53.5 |
10 | Aymeric Laporte | 263 | 52.6 |
11 | D. Boyata | 210 | 52.5 |
12 | K. Piątkowski | 102 | 51 |
13 | V. Nelsson | 50 | 50 |
14 | N. Elvedi | 292 | 48.7 |
15 | Iñigo Martínez | 242 | 48.4 |
16 | M. Škriniar | 482 | 48.2 |
17 | A. Ajeti | 46 | 46 |
18 | M. Matviienko | 459 | 45.9 |
19 | D. Vida | 226 | 45.2 |
20 | H. Maguire | 271 | 45.2 |
Sigue después de este anuncio