Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Recuperaciones
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Recuperaciones
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Croacia | 669 | 66.9 |
2 | Rep. Checa | 602 | 66.9 |
3 | Austria | 732 | 66.5 |
4 | Rumanía | 656 | 65.6 |
5 | Alemania | 651 | 65.1 |
6 | Montenegro | 645 | 64.5 |
7 | Chipre | 641 | 64.1 |
8 | Armenia | 639 | 63.9 |
9 | N. Macedonia | 763 | 63.6 |
10 | Turquía | 697 | 63.4 |
11 | Noruega | 630 | 63 |
12 | Bielorrusia | 501 | 62.6 |
13 | Rusia | 626 | 62.6 |
14 | Dinamarca | 618 | 61.8 |
15 | Israel | 617 | 61.7 |
16 | Albania | 615 | 61.5 |
17 | Eslovaquia | 613 | 61.3 |
17 | Moldavia | 613 | 61.3 |
19 | Italia | 549 | 61 |
20 | Azerbaiyán | 486 | 60.8 |
21 | Escocia | 668 | 60.7 |
22 | Islandia | 606 | 60.6 |
23 | Kazajistán | 483 | 60.4 |
24 | Bélgica | 481 | 60.1 |
25 | Gales | 600 | 60 |
25 | Ucrania | 600 | 60 |
27 | Países Bajos | 599 | 59.9 |
28 | Suiza | 479 | 59.9 |
29 | España | 476 | 59.5 |
30 | Islas Feroe | 592 | 59.2 |
31 | Georgia | 470 | 58.8 |
32 | Portugal | 587 | 58.7 |
33 | Eslovenia | 586 | 58.6 |
34 | Serbia | 464 | 58 |
35 | Hungría | 578 | 57.8 |
36 | Bulgaria | 461 | 57.6 |
37 | Letonia | 573 | 57.3 |
38 | Rep. Irlanda | 456 | 57 |
39 | Estonia | 455 | 56.9 |
40 | Bosnia | 448 | 56 |
40 | Finlandia | 448 | 56 |
42 | Irlanda Norte | 445 | 55.6 |
43 | Grecia | 442 | 55.3 |
44 | Suecia | 551 | 55.1 |
45 | Polonia | 603 | 54.8 |
46 | Francia | 438 | 54.8 |
47 | Kosovo | 437 | 54.6 |
48 | Malta | 546 | 54.6 |
49 | Lituania | 434 | 54.3 |
50 | Gibraltar | 538 | 53.8 |
51 | Inglaterra | 537 | 53.7 |
52 | Liechtenstein | 535 | 53.5 |
53 | Luxemburgo | 404 | 50.5 |
54 | Andorra | 463 | 46.3 |
55 | San Marino | 462 | 46.2 |
Sigue después de este anuncio