Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Recuperaciones
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Recuperaciones
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Rep. Checa | 534 | 66.8 |
2 | Lituania | 527 | 65.9 |
3 | Montenegro | 498 | 62.3 |
4 | Kosovo | 619 | 61.9 |
5 | Bulgaria | 495 | 61.9 |
5 | Croacia | 495 | 61.9 |
7 | Rumanía | 616 | 61.6 |
8 | Albania | 492 | 61.5 |
9 | Austria | 490 | 61.3 |
10 | Turquía | 488 | 61 |
11 | Armenia | 487 | 60.9 |
12 | Serbia | 485 | 60.6 |
13 | Dinamarca | 603 | 60.3 |
14 | Israel | 656 | 59.6 |
15 | Francia | 477 | 59.6 |
16 | Hungría | 476 | 59.5 |
17 | Kazajistán | 653 | 59.4 |
18 | Polonia | 592 | 59.2 |
19 | Islas Feroe | 470 | 58.8 |
20 | Eslovaquia | 587 | 58.7 |
21 | Azerbaiyán | 467 | 58.4 |
22 | Moldavia | 465 | 58.1 |
23 | Bielorrusia | 581 | 58.1 |
24 | Finlandia | 638 | 58 |
25 | Portugal | 579 | 57.9 |
26 | Italia | 457 | 57.1 |
27 | Irlanda Norte | 568 | 56.8 |
28 | Suiza | 559 | 55.9 |
29 | Luxemburgo | 613 | 55.7 |
30 | Malta | 445 | 55.6 |
31 | Georgia | 555 | 55.5 |
32 | España | 442 | 55.3 |
32 | Islandia | 663 | 55.3 |
34 | Grecia | 552 | 55.2 |
35 | N. Macedonia | 432 | 54 |
36 | Bosnia | 591 | 53.7 |
37 | Estonia | 478 | 53.1 |
38 | Eslovenia | 527 | 52.7 |
39 | Noruega | 421 | 52.6 |
40 | Andorra | 526 | 52.6 |
41 | Bélgica | 417 | 52.1 |
42 | Rep. Irlanda | 416 | 52 |
43 | San Marino | 519 | 51.9 |
44 | Letonia | 412 | 51.5 |
45 | Inglaterra | 411 | 51.4 |
46 | Países Bajos | 410 | 51.3 |
47 | Suecia | 405 | 50.6 |
48 | Gales | 506 | 50.6 |
49 | Ucrania | 499 | 49.9 |
50 | Chipre | 398 | 49.8 |
51 | Escocia | 392 | 49 |
52 | Liechtenstein | 471 | 47.1 |
53 | Gibraltar | 376 | 47 |
Sigue después de este anuncio