Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Croacia | 2446 | 305.8 |
2 | Inglaterra | 2263 | 282.9 |
3 | Italia | 2063 | 257.9 |
4 | Portugal | 2553 | 255.3 |
5 | Hungría | 2003 | 250.4 |
6 | España | 1967 | 245.9 |
7 | Serbia | 1963 | 245.4 |
8 | Suiza | 2434 | 243.4 |
9 | Finlandia | 2611 | 237.4 |
10 | Polonia | 2359 | 235.9 |
11 | Dinamarca | 2333 | 233.3 |
12 | Albania | 1830 | 228.8 |
13 | Noruega | 1800 | 225 |
14 | Francia | 1750 | 218.8 |
15 | Israel | 2401 | 218.3 |
16 | Turquía | 1736 | 217 |
17 | Eslovaquia | 2167 | 216.7 |
18 | Ucrania | 2136 | 213.6 |
19 | Bosnia | 2317 | 210.6 |
20 | Grecia | 2083 | 208.3 |
21 | Países Bajos | 1646 | 205.8 |
22 | Bélgica | 1645 | 205.6 |
23 | Georgia | 2039 | 203.9 |
24 | Eslovenia | 2000 | 200 |
25 | Luxemburgo | 2150 | 195.5 |
26 | Bulgaria | 1555 | 194.4 |
27 | Malta | 1530 | 191.3 |
28 | Escocia | 1495 | 186.9 |
29 | Austria | 1490 | 186.3 |
30 | Rep. Irlanda | 1480 | 185 |
30 | Lituania | 1480 | 185 |
32 | Gales | 1831 | 183.1 |
33 | Chipre | 1452 | 181.5 |
34 | Azerbaiyán | 1429 | 178.6 |
35 | Kazajistán | 1950 | 177.3 |
36 | Islas Feroe | 1372 | 171.5 |
37 | Armenia | 1367 | 170.9 |
38 | Irlanda Norte | 1705 | 170.5 |
39 | N. Macedonia | 1331 | 166.4 |
40 | Rep. Checa | 1313 | 164.1 |
41 | Islandia | 1955 | 162.9 |
42 | Rumanía | 1574 | 157.4 |
43 | Bielorrusia | 1467 | 146.7 |
44 | Kosovo | 1406 | 140.6 |
45 | Suecia | 1111 | 138.9 |
46 | Montenegro | 1071 | 133.9 |
47 | Estonia | 1188 | 132 |
48 | Moldavia | 948 | 118.5 |
49 | Letonia | 907 | 113.4 |
50 | Gibraltar | 766 | 95.8 |
51 | Liechtenstein | 838 | 83.8 |
52 | San Marino | 828 | 82.8 |
53 | Andorra | 621 | 62.1 |
Sigue después de este anuncio