Logo Clasificación Campeonato de Europa
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases acertados
Logo Clasificación Campeonato de Europa

Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases acertados

Pases acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 España 5253 656.6
2 Portugal 6142 614.2
3 Croacia 4888 611
4 Suiza 5995 599.5
5 Francia 4791 598.9
6 Dinamarca 5936 593.6
7 Inglaterra 4556 569.5
8 Italia 4257 532.1
9 Países Bajos 4141 517.6
10 Polonia 5035 503.5
11 Noruega 4002 500.3
12 Serbia 3957 494.6
13 Finlandia 5016 456
14 Turquía 3645 455.6
15 Grecia 4465 446.5
16 Israel 4902 445.6
17 Hungría 3548 443.5
18 Bélgica 3396 424.5
19 Rep. Irlanda 3328 416
20 Eslovenia 4148 414.8
21 Eslovaquia 4075 407.5
22 Albania 3099 387.4
23 Ucrania 3834 383.4
24 Rep. Checa 3041 380.1
25 Bosnia 4066 369.6
26 Escocia 2954 369.3
27 Austria 2923 365.4
28 Georgia 3504 350.4
29 Rumanía 3434 343.4
30 Irlanda Norte 3427 342.7
31 Bulgaria 2724 340.5
32 Islandia 4011 334.3
33 Armenia 2593 324.1
34 Gales 3218 321.8
35 Suecia 2544 318
36 Kosovo 3147 314.7
37 Luxemburgo 3415 310.5
38 N. Macedonia 2369 296.1
39 Azerbaiyán 2341 292.6
40 Kazajistán 3175 288.6
41 Islas Feroe 2273 284.1
42 Lituania 2230 278.8
43 Malta 2210 276.3
44 Chipre 2203 275.4
45 Bielorrusia 2559 255.9
46 Montenegro 1969 246.1
47 Moldavia 1727 215.9
48 Estonia 1875 208.3
49 Letonia 1513 189.1
50 San Marino 1279 127.9
51 Gibraltar 989 123.6
52 Liechtenstein 1208 120.8
53 Andorra 979 97.9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles