Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Faltas totales concedidas
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Faltas totales concedidas
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Moldavia | 126 | 15.8 |
2 | Luxemburgo | 162 | 14.7 |
3 | Kazajistán | 157 | 14.3 |
4 | Montenegro | 114 | 14.3 |
5 | Ucrania | 136 | 13.6 |
6 | Lituania | 106 | 13.3 |
7 | Islas Feroe | 104 | 13 |
8 | Bosnia | 142 | 12.9 |
9 | Andorra | 128 | 12.8 |
10 | Escocia | 102 | 12.8 |
11 | Islandia | 149 | 12.4 |
12 | Hungría | 98 | 12.3 |
12 | Países Bajos | 98 | 12.3 |
12 | Rep. Checa | 98 | 12.3 |
15 | Bulgaria | 96 | 12 |
15 | Polonia | 120 | 12 |
17 | Malta | 95 | 11.9 |
18 | Liechtenstein | 118 | 11.8 |
19 | Azerbaiyán | 94 | 11.8 |
19 | Letonia | 94 | 11.8 |
21 | Eslovaquia | 117 | 11.7 |
22 | Serbia | 93 | 11.6 |
23 | San Marino | 116 | 11.6 |
24 | Finlandia | 127 | 11.5 |
25 | Bielorrusia | 115 | 11.5 |
25 | Italia | 92 | 11.5 |
27 | Eslovenia | 113 | 11.3 |
28 | N. Macedonia | 90 | 11.3 |
28 | Turquía | 90 | 11.3 |
30 | Georgia | 112 | 11.2 |
30 | Grecia | 112 | 11.2 |
32 | Kosovo | 111 | 11.1 |
33 | Rep. Irlanda | 87 | 10.9 |
34 | Gales | 108 | 10.8 |
35 | Noruega | 85 | 10.6 |
36 | Rumanía | 106 | 10.6 |
37 | Albania | 84 | 10.5 |
37 | Irlanda Norte | 105 | 10.5 |
39 | Armenia | 83 | 10.4 |
40 | Austria | 80 | 10 |
40 | Estonia | 90 | 10 |
40 | Suecia | 80 | 10 |
43 | España | 78 | 9.8 |
43 | Francia | 78 | 9.8 |
45 | Inglaterra | 74 | 9.3 |
46 | Portugal | 91 | 9.1 |
46 | Suiza | 91 | 9.1 |
48 | Israel | 97 | 8.8 |
49 | Chipre | 70 | 8.8 |
50 | Bélgica | 69 | 8.6 |
51 | Dinamarca | 85 | 8.5 |
52 | Croacia | 67 | 8.4 |
53 | Gibraltar | 53 | 6.6 |
Sigue después de este anuncio