Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Centros y córners acertados
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Centros y córners acertados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Serbia | 67 | 8.4 |
2 | España | 60 | 7.5 |
3 | Dinamarca | 74 | 7.4 |
4 | Rep. Irlanda | 58 | 7.3 |
5 | Rep. Checa | 57 | 7.1 |
6 | Francia | 56 | 7 |
7 | Portugal | 64 | 6.4 |
8 | Polonia | 62 | 6.2 |
9 | Hungría | 48 | 6 |
10 | Italia | 46 | 5.8 |
11 | Austria | 44 | 5.5 |
11 | Países Bajos | 44 | 5.5 |
11 | Suiza | 55 | 5.5 |
14 | Grecia | 53 | 5.3 |
15 | Croacia | 42 | 5.3 |
15 | Suecia | 42 | 5.3 |
17 | Turquía | 41 | 5.1 |
18 | Inglaterra | 38 | 4.8 |
19 | Irlanda Norte | 46 | 4.6 |
20 | Bosnia | 50 | 4.5 |
21 | Bulgaria | 36 | 4.5 |
22 | Eslovaquia | 44 | 4.4 |
23 | Escocia | 34 | 4.3 |
23 | Noruega | 34 | 4.3 |
25 | Gales | 42 | 4.2 |
25 | Rumanía | 42 | 4.2 |
27 | Bélgica | 33 | 4.1 |
27 | Montenegro | 33 | 4.1 |
29 | Israel | 45 | 4.1 |
29 | Kazajistán | 45 | 4.1 |
31 | Islandia | 49 | 4.1 |
32 | Eslovenia | 40 | 4 |
32 | Kosovo | 40 | 4 |
34 | Bielorrusia | 36 | 3.6 |
35 | Letonia | 26 | 3.3 |
36 | Ucrania | 32 | 3.2 |
37 | Islas Feroe | 25 | 3.1 |
37 | Moldavia | 25 | 3.1 |
39 | Finlandia | 32 | 2.9 |
39 | Luxemburgo | 32 | 2.9 |
41 | Armenia | 23 | 2.9 |
42 | Estonia | 24 | 2.7 |
43 | Lituania | 20 | 2.5 |
44 | Georgia | 24 | 2.4 |
45 | Albania | 18 | 2.3 |
45 | N. Macedonia | 18 | 2.3 |
47 | Azerbaiyán | 16 | 2 |
48 | Andorra | 17 | 1.7 |
49 | Chipre | 11 | 1.4 |
50 | Malta | 10 | 1.3 |
51 | Liechtenstein | 7 | 0.7 |
52 | San Marino | 6 | 0.6 |
53 | Gibraltar | 2 | 0.3 |
Sigue después de este anuncio