Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Bloqueos
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Bloqueos
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 62 | 7.8 |
2 | San Marino | 53 | 5.3 |
3 | Liechtenstein | 48 | 4.8 |
4 | Letonia | 38 | 4.8 |
5 | Chipre | 35 | 4.4 |
5 | Rep. Irlanda | 35 | 4.4 |
5 | Islas Feroe | 35 | 4.4 |
5 | Lituania | 35 | 4.4 |
9 | Bielorrusia | 43 | 4.3 |
10 | Georgia | 40 | 4 |
11 | Moldavia | 31 | 3.9 |
12 | Ucrania | 38 | 3.8 |
13 | Armenia | 30 | 3.8 |
14 | Kazajistán | 41 | 3.7 |
15 | Malta | 29 | 3.6 |
16 | Kosovo | 35 | 3.5 |
17 | Turquía | 27 | 3.4 |
18 | Luxemburgo | 37 | 3.4 |
19 | Estonia | 30 | 3.3 |
20 | Grecia | 32 | 3.2 |
21 | Albania | 25 | 3.1 |
21 | Azerbaiyán | 25 | 3.1 |
23 | Bulgaria | 24 | 3 |
23 | N. Macedonia | 24 | 3 |
23 | Noruega | 24 | 3 |
26 | Islandia | 33 | 2.8 |
26 | Montenegro | 22 | 2.8 |
28 | Gales | 27 | 2.7 |
29 | Austria | 21 | 2.6 |
30 | Andorra | 26 | 2.6 |
31 | Bélgica | 20 | 2.5 |
31 | Rep. Checa | 20 | 2.5 |
33 | Finlandia | 25 | 2.3 |
34 | Francia | 17 | 2.1 |
35 | Bosnia | 22 | 2 |
35 | Escocia | 16 | 2 |
35 | Israel | 22 | 2 |
35 | Suecia | 16 | 2 |
39 | Rumanía | 19 | 1.9 |
40 | Croacia | 15 | 1.9 |
41 | Italia | 14 | 1.8 |
41 | Países Bajos | 14 | 1.8 |
43 | Irlanda Norte | 17 | 1.7 |
44 | Hungría | 13 | 1.6 |
44 | Serbia | 13 | 1.6 |
46 | Inglaterra | 12 | 1.5 |
47 | Eslovaquia | 14 | 1.4 |
47 | Suiza | 14 | 1.4 |
49 | Eslovenia | 13 | 1.3 |
50 | Polonia | 12 | 1.2 |
50 | Portugal | 12 | 1.2 |
52 | Dinamarca | 10 | 1 |
53 | España | 6 | 0.8 |
Sigue después de este anuncio