![Logo Campeonato de Europa](https://assets-es.imgfoot.com/media/cache/150x150/euro-662904020f6b9.png)
Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Porcentaje de tiros
![Logo Campeonato de Europa](https://assets-es.imgfoot.com/media/cache/150x150/euro-662904020f6b9.png)
Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Porcentaje de tiros
# | Equipos | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Rep. Checa | 60 | |
2 | Croacia | 55 | |
3 | Albania | 54 | |
4 | Polonia | 48 | |
5 | Austria | 61 | |
6 | Ucrania | 45 | |
7 | Hungría | 44 | |
8 | Serbia | 42 | |
9 | Bélgica | 55 | |
10 | Rumanía | 50 | |
11 | Dinamarca | 45 | |
12 | Eslovaquia | 42 | |
13 | Escocia | 30 | |
13 | Suiza | 50 | |
15 | Alemania | 48 | |
16 | Georgia | 37 | |
16 | Italia | 37 | |
18 | Turquía | 46 | |
19 | Portugal | 44 | |
20 | Eslovenia | 32 | |
21 | Inglaterra | 50 | |
22 | España | 48 | |
23 | Países Bajos | 36 | |
24 | Francia | 35 |
Sigue después de este anuncio