Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases cortos acertados
Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases cortos acertados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 3147 | 629.4 |
2 | Alemania | 2743 | 548.6 |
3 | Inglaterra | 3542 | 506 |
4 | Italia | 1977 | 494.3 |
5 | España | 3440 | 491.4 |
6 | Croacia | 1423 | 474.3 |
7 | Dinamarca | 1818 | 454.5 |
8 | Francia | 2725 | 454.2 |
9 | Bélgica | 1687 | 421.8 |
10 | Serbia | 1226 | 408.7 |
11 | Países Bajos | 2410 | 401.7 |
12 | Suiza | 1919 | 383.8 |
13 | Ucrania | 1133 | 377.7 |
14 | Austria | 1479 | 369.8 |
15 | Turquía | 1829 | 365.8 |
16 | Eslovaquia | 1407 | 351.8 |
17 | Polonia | 843 | 281 |
18 | Albania | 831 | 277 |
19 | Escocia | 826 | 275.3 |
20 | Hungría | 798 | 266 |
21 | Georgia | 971 | 242.8 |
22 | Rep. Checa | 702 | 234 |
23 | Eslovenia | 810 | 202.5 |
23 | Rumanía | 810 | 202.5 |
Sigue después de este anuncio