Meistriliiga 2022
Clasificación
Meistriliiga 2022
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 97 | 36 | +73 | 31 | 4 | 1 | 94 | 21 |
2 | Levadia | 79 | 36 | +49 | 24 | 7 | 5 | 74 | 25 |
3 | Paide | 65 | 36 | +47 | 19 | 8 | 9 | 84 | 37 |
4 | Kalju | 65 | 36 | +29 | 19 | 8 | 9 | 59 | 30 |
5 | Kuressaare | 50 | 36 | -2 | 13 | 11 | 12 | 49 | 51 |
6 | Tammeka | 39 | 36 | -19 | 10 | 9 | 17 | 38 | 57 |
7 | Trans | 38 | 36 | -15 | 10 | 8 | 18 | 43 | 58 |
8 | Tallinna Kalev | 35 | 36 | -50 | 10 | 5 | 21 | 42 | 92 |
9 | Legion | 22 | 36 | -48 | 6 | 8 | 22 | 34 | 82 |
10 | Vaprus | 11 | 36 | -64 | 3 | 2 | 31 | 32 | 96 |
- Relegation Play-off
- Descenso
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio