MLS
Goleadores
MLS
Goleadores
# | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Benteke D | 23 | 3 | 0.77 | 0.80 |
2 | L. Messi D | 21 | 1 | 0.95 | 1.08 |
- | L. Suárez D | 21 | 0 | 0.70 | 0.86 |
- | D. Bouanga D | 21 | 8 | 0.58 | 0.60 |
5 | D. Joveljić D | 20 | 1 | 0.63 | 0.80 |
6 | C. Hernández D | 19 | 2 | 0.66 | 0.74 |
- | Gabriel Pec D | 19 | 1 | 0.51 | 0.55 |
8 | A. Martínez D | 17 | 0 | 0.57 | 0.83 |
- | C. Arango D | 17 | 2 | 0.53 | 0.64 |
- | D. Gazdag MC | 17 | 4 | 0.57 | 0.61 |
- | Riqui Puig MC | 17 | 1 | 0.52 | 0.53 |
12 | P. Musa D | 16 | 1 | 0.53 | 0.63 |
- | J. Rodríguez D | 16 | 1 | 0.53 | 0.57 |
- | B. White D | 16 | 0 | 0.47 | 0.52 |
- | F. Torres MD | 16 | 2 | 0.43 | 0.47 |
16 | Evander MC | 15 | 3 | 0.52 | 0.53 |
- | R. Gauld MC | 15 | 2 | 0.44 | 0.48 |
- | Rafael Navarro D | 15 | 4 | 0.42 | 0.46 |
19 | F. Mora D | 14 | 1 | 0.47 | 0.63 |
- | L. Acosta MC | 14 | 3 | 0.40 | 0.42 |
- | J. Morris D | 14 | 0 | 0.38 | 0.41 |
22 | Josef Martínez D | 13 | 2 | 0.54 | 0.80 |
- | C. Gómez ED | 13 | 0 | 0.57 | 0.64 |
- | J. Paintsil ED | 13 | 1 | 0.39 | 0.44 |
- | L. Morgan MI | 13 | 2 | 0.39 | 0.42 |
- | S. Rodríguez MC | 13 | 5 | 0.36 | 0.37 |
27 | S. Surridge D | 12 | 0 | 0.43 | 0.45 |
- | D. Rossi D | 12 | 1 | 0.34 | 0.40 |
29 | B. Hlongwane ED | 11 | 0 | 0.31 | 0.45 |
- | D. Mihailović MC | 11 | 4 | 0.37 | 0.39 |
Sigue después de este anuncio