MLS
Estadísticas jugador Pases acertados
MLS
Estadísticas jugador Pases acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Riqui Puig | 2631 | 84.9 |
2 | H. Herrera | 1705 | 71 |
3 | A. Morris | 1104 | 69 |
4 | J. Waterman | 1731 | 66.6 |
5 | M. Yoshida | 2366 | 65.7 |
6 | Artur | 2317 | 64.4 |
7 | N. Freire | 632 | 63.2 |
8 | Micael | 2108 | 62 |
9 | Sergio Busquets | 1979 | 61.8 |
10 | R. Camacho | 1840 | 61.3 |
11 | Andreu Fontàs | 1004 | 59.1 |
12 | M. Delgado | 1954 | 57.5 |
13 | T. Avilés | 1719 | 57.3 |
14 | Y. Cheberko | 1546 | 57.3 |
15 | J. Ragen | 1995 | 57 |
16 | Thiago Martins | 1910 | 56.2 |
17 | D. Martínez | 393 | 56.1 |
18 | Asier Illarramendi | 1395 | 55.8 |
19 | J. Glad | 1546 | 55.2 |
20 | Steven Moreira | 1586 | 54.7 |
Sigue después de este anuncio