
MLS
Estadísticas equipo Entradas exitosas

MLS
Estadísticas equipo Entradas exitosas
# | Equipos | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | New York | 69 | |
2 | Inter Miami | 61 | |
3 | Dallas | 68 | |
3 | Philadelphia | 68 | |
5 | Charlotte | 66 | |
6 | DC United | 65 | |
7 | Cincinnati | 64 | |
7 | LAFC | 64 | |
7 | Orlando | 64 | |
7 | Seattle | 64 | |
11 | Galaxy | 63 | |
11 | Montreal | 63 | |
11 | New England | 56 | |
14 | Salt Lake | 62 | |
15 | Houston | 61 | |
15 | Kansas | 61 | |
15 | Portland | 61 | |
18 | Atlanta United | 59 | |
18 | Nashville | 59 | |
20 | Minnesota | 58 | |
20 | Vancouver | 58 | |
22 | San josé | 56 | |
23 | Columbus | 55 | |
23 | San Diego | 55 | |
25 | Colorado | 54 | |
25 | Toronto | 54 | |
27 | Chicago | 53 | |
27 | NYCFC | 53 | |
27 | St. Louis | 53 | |
30 | Austin | 49 |
Sigue después de este anuncio