
MLS
Estadísticas equipo Duelos aéreos perdidos

MLS
Estadísticas equipo Duelos aéreos perdidos
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 304 | 16.9 |
2 | Minnesota | 289 | 16.1 |
3 | DC United | 299 | 15.7 |
4 | New York | 276 | 15.3 |
5 | Colorado | 248 | 13.8 |
6 | Montreal | 247 | 13.7 |
7 | New England | 214 | 13.4 |
8 | St. Louis | 239 | 13.3 |
9 | Austin | 247 | 13 |
10 | Cincinnati | 232 | 12.9 |
11 | San josé | 230 | 12.8 |
12 | Atlanta United | 228 | 12.7 |
13 | Dallas | 210 | 12.4 |
14 | Orlando | 217 | 12.1 |
15 | Kansas | 209 | 11.6 |
16 | Toronto | 197 | 11.6 |
17 | Seattle | 208 | 11.6 |
18 | Vancouver | 192 | 11.3 |
19 | Nashville | 202 | 11.2 |
20 | Portland | 201 | 11.2 |
21 | Salt Lake | 200 | 11.1 |
22 | NYCFC | 197 | 10.9 |
23 | Houston | 193 | 10.7 |
24 | Chicago | 182 | 10.7 |
25 | Galaxy | 186 | 10.3 |
26 | Charlotte | 183 | 10.2 |
27 | Columbus | 172 | 9.6 |
28 | LAFC | 147 | 9.2 |
29 | Inter Miami | 129 | 8.1 |
30 | San Diego | 128 | 7.1 |
Sigue después de este anuncio