MLS 2022
Asistentes
MLS 2022
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Rodríguez MC | 14 | 0.40 | 0.46 |
2 | L. Acosta MC | 13 | 0.41 | 0.44 |
- | D. Fagundez MI | 13 | 0.35 | 0.39 |
4 | C. Vela D | 12 | 0.34 | 0.42 |
5 | C. Espinoza MC | 9 | 0.26 | 0.28 |
- | Carles Gil MC | 9 | 0.27 | 0.28 |
- | K. Wagner LI | 9 | 0.25 | 0.25 |
8 | S. Lletget MC | 8 | 0.26 | 0.30 |
- | Pozuelo MC | 8 | 0.28 | 0.29 |
- | Talles Magno D | 8 | 0.23 | 0.27 |
- | F. Torres MD | 8 | 0.24 | 0.27 |
- | B. Vázquez D | 8 | 0.23 | 0.25 |
13 | K. Kamara D | 7 | 0.21 | 0.36 |
- | S. Blanco MI | 7 | 0.22 | 0.34 |
- | N. Lodeiro MC | 7 | 0.25 | 0.27 |
- | L. Zelarayán MC | 7 | 0.24 | 0.27 |
- | T. Almada MC | 7 | 0.24 | 0.27 |
- | J. Carranza D | 7 | 0.21 | 0.25 |
- | H. Mukhtar MC | 7 | 0.21 | 0.22 |
20 | B. Bender MC | 6 | 0.21 | 0.33 |
- | S. Grandsir D | 6 | 0.17 | 0.31 |
- | M. Barrios D | 6 | 0.18 | 0.28 |
- | B. Lennon LD | 6 | 0.24 | 0.27 |
- | Brenner D | 6 | 0.19 | 0.24 |
- | D. Etienne MI | 6 | 0.18 | 0.24 |
- | X. Shaqiri MC | 6 | 0.21 | 0.24 |
- | J. Gressel MC | 6 | 0.20 | 0.23 |
- | Justin Meram MC | 6 | 0.18 | 0.24 |
- | M. Moralez MC | 6 | 0.19 | 0.23 |
- | S. Moreno ED | 6 | 0.18 | 0.22 |
Sigue después de este anuncio