MLS 2021
Goleadores
MLS 2021
Goleadores
# | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Kamara D | 19 | 9 | 0.68 | 0.94 |
- | H. Mukhtar MC | 19 | 1 | 0.58 | 0.63 |
3 | J. Hernández D | 17 | 1 | 0.81 | 0.88 |
- | A. Buksa D | 17 | 0 | 0.53 | 0.70 |
- | R. Ruidíaz D | 17 | 4 | 0.63 | 0.69 |
6 | J. Russell D | 16 | 4 | 0.50 | 0.60 |
- | D. Sallói D | 16 | 0 | 0.50 | 0.55 |
- | D. Kreilach MC | 16 | 0 | 0.44 | 0.45 |
9 | G. Bou D | 15 | 1 | 0.48 | 0.55 |
10 | C. Arango D | 14 | 5 | 0.82 | 0.90 |
11 | R. Pepi EI | 13 | 0 | 0.42 | 0.56 |
- | F. Mora D | 13 | 1 | 0.39 | 0.51 |
13 | Josef Martínez D | 12 | 2 | 0.48 | 0.62 |
- | B. White D | 12 | 0 | 0.36 | 0.49 |
- | J. López MC | 12 | 1 | 0.38 | 0.47 |
- | C. Sapong D | 12 | 0 | 0.34 | 0.45 |
- | G. Higuaín S | 12 | 3 | 0.40 | 0.44 |
- | L. Zelarayán MC | 12 | 1 | 0.38 | 0.41 |
- | K. Przybyłko D | 12 | 2 | 0.32 | 0.37 |
20 | D. Dike D | 11 | 3 | 0.58 | 0.70 |
- | F. Picault D | 11 | 3 | 0.35 | 0.40 |
- | C. Dájome D | 11 | 5 | 0.32 | 0.36 |
- | A. Rusnák MC | 11 | 3 | 0.31 | 0.32 |
24 | Nani EI | 10 | 2 | 0.34 | 0.49 |
- | D. Asprilla D | 10 | 1 | 0.27 | 0.38 |
26 | A. Julio D | 9 | 0 | 0.27 | 0.71 |
- | S. Blanco MI | 9 | 0 | 0.33 | 0.59 |
- | G. Zardes D | 9 | 0 | 0.43 | 0.52 |
- | T. Buchanan MD | 9 | 0 | 0.32 | 0.43 |
- | R. Lod MC | 9 | 0 | 0.38 | 0.43 |
Sigue después de este anuncio