Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Allen Chapman 30 123 4.1 8 0.27 3
Chris Penso 27 95 3.52 7 0.26 1
Robert Sibiga 27 93 3.44 8 0.3 1
Nima Saghafi 26 85 3.27 2 0.08 1
Alex Chilowicz 22 81 3.68 2 0.09 1
Drew Fischer 22 68 3.09 1 0.05 2
Alan Kelly 22 68 3.09 1 0.05 0
Rubiel Vazquez 22 72 3.27 1 0.05 1
Armando Villarreal 22 76 3.45 1 0.05 1
Ted Unkel 21 85 4.05 4 0.19 1
Ismail Elfath 20 71 3.55 4 0.2 5
Jair Marrufo 20 58 2.9 1 0.05 1
Baldomero Toledo 20 96 4.8 6 0.3 3
Ramy Touchan 19 77 4.05 0 0 1
Kevin Stott 18 52 2.89 3 0.17 0
Joe Dickerson 17 69 4.06 1 0.06 1
David Gantar 16 60 3.75 7 0.44 3
Timothy Ford 14 58 4.14 2 0.14 0
Fotis Bazakos 12 52 4.33 1 0.08 0
Marcos de Oliveira 12 48 4 1 0.08 0
Silviu Petrescu 11 59 5.36 3 0.27 0
Guido Gonzalez 3 9 3 1 0.33 0
Rosendo Mendoza 2 1 0.5 0 0 0
Víctor Manuel Rivas 2 9 4.5 0 0 0
Pierre Luc Lauziere 1 5 5 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles