Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
41 9 25.3 16K 400K
57 18 25.7 351K 5,70M
38 9 27.2 31K 550K
48 10 24.8 267K 3,20M
42 15 24.8 92K -
42 10 25.3 127K 2,50M
38 5 25.5 - -
44 6 23.8 93K -
35 5 25.9 - -
29 2 28.1 - 3,50M
40 7 26.4 294K 250K
48 6 26 113K -
37 10 26.4 - 700K
43 9 26.8 56K -
45 8 25.1 75K -
40 7 27.1 - -
42 8 25.4 - 200K
36 12 23.3 1K -
28 6 26.5 - -
39 6 25.8 6K -
38 7 25.1 - 1,00M
41 9 21.4 50K 2,50M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles