Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
30 3 25.8 - -
29 3 24.1 - -
40 10 24.7 - -
34 5 22.9 - -
32 9 24.4 - 250K
31 6 23.4 - -
34 5 23.7 30K -
36 8 24.3 24K -
35 4 25.1 - -
30 2 25.7 - -
34 6 22.7 - 1,50M
33 5 25.8 - -
28 3 23.9 59K -
27 1 26.4 51K -
25 2 25.2 - -
41 10 23.9 - -
43 18 23.3 15K -
39 11 24.2 - -
32 10 25.2 - -
34 3 25.9 - -
35 3 24.3 - -
31 1 19.5 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles