Primera División
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
Primera División
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 769 | 59.2 |
2 | Celta de Vigo | 702 | 54 |
3 | Valencia | 592 | 53.8 |
4 | FC Barcelona | 692 | 53.2 |
5 | Real Sociedad | 689 | 53 |
6 | Getafe | 687 | 52.8 |
7 | UD Las Palmas | 684 | 52.6 |
8 | Alavés | 673 | 51.8 |
9 | Osasuna | 664 | 51.1 |
10 | Athletic | 655 | 50.4 |
11 | Real Betis | 654 | 50.3 |
12 | Sevilla | 651 | 50.1 |
13 | Rayo Vallecano | 578 | 48.2 |
14 | Leganés | 609 | 46.8 |
15 | Mallorca | 595 | 45.8 |
16 | Villarreal | 543 | 45.3 |
17 | Real Madrid | 541 | 45.1 |
18 | Espanyol | 525 | 43.8 |
19 | Girona | 544 | 41.8 |
20 | Valladolid | 533 | 41 |
Sigue después de este anuncio