
Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones

Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Real Betis | 278 | 9.9 |
2 | Mallorca | 261 | 9.3 |
2 | Sevilla | 261 | 9.3 |
4 | Athletic | 260 | 9.3 |
5 | Real Madrid | 254 | 9.1 |
6 | Rayo Vallecano | 253 | 9 |
7 | Leganés | 249 | 8.9 |
8 | Valladolid | 244 | 8.7 |
9 | Alavés | 236 | 8.4 |
10 | Espanyol | 226 | 8.4 |
11 | UD Las Palmas | 232 | 8.3 |
12 | Valencia | 224 | 8 |
13 | Celta de Vigo | 217 | 7.8 |
14 | Girona | 215 | 7.7 |
15 | Real Sociedad | 213 | 7.6 |
16 | Villarreal | 204 | 7.6 |
17 | Getafe | 202 | 7.2 |
17 | Osasuna | 202 | 7.2 |
19 | Atlético de Madrid | 198 | 7.1 |
20 | FC Barcelona | 159 | 5.7 |
Sigue después de este anuncio