Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
50 16 22.7 17,06M 57,70M 6.4
43 14 23.7 21,12M 35,00M 6.3
61 23 24.4 13,86M 185,00M 5.9
48 19 26 4,84M 62,00M 6
34 3 26.1 1,77M 8,05M 5.5
35 0 25.5 2,80M 15,00M 5.8
51 13 25.2 2,77M 28,05M 5.8
40 8 24.6 3,63M 25,50M 5.6
42 12 26.4 1,65M 2,35M 5.7
56 17 24.8 2,38M 43,90M 5.6
48 12 25.4 2,07M 7,00M 5.7
34 8 28.1 1,17M - 5.6
49 21 25.2 3,47M 8,00M 5.7
47 12 25.5 16K 3,09M 5.5
44 11 24.4 602K 9,50M 5.4
48 12 25.5 960K 3,50M 5.5
46 15 24.2 1,35M 7,20M 5.3
42 9 24.5 159K 400K 5.3
42 13 24.7 129K 16,50M 5.3
43 11 23.6 1,55M 1,35M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles