Primera División
Clasificación
Primera División
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 15 | +27 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 |
2 | Atlético de Madrid | 32 | 15 | +18 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 |
3 | Real Madrid | 30 | 13 | +17 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 |
4 | Villarreal | 25 | 13 | +4 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 |
5 | Mallorca | 24 | 15 | +2 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 |
6 | Athletic | 23 | 14 | +7 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 |
7 | Osasuna | 22 | 14 | -3 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 |
8 | Girona | 21 | 14 | +2 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 |
9 | Real Betis | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 |
10 | Real Sociedad | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 |
11 | Celta de Vigo | 18 | 15 | -4 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 |
12 | Sevilla | 18 | 14 | -5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 16 | 13 | -1 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 |
14 | UD Las Palmas | 15 | 15 | -6 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 |
15 | Leganés | 15 | 15 | -6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 |
16 | Alavés | 14 | 15 | -9 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 |
17 | Getafe | 13 | 14 | -1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 |
18 | Espanyol | 13 | 14 | -12 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 |
19 | Valencia | 10 | 13 | -8 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 |
20 | Valladolid | 9 | 15 | -22 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 |
- Descenso
Otras clasificaciones
FAQ
- ¿Quién baja a Segunda División?
Las plazas que conducen al descenso en 2024/2025 son las plazas de 18, 19 y 20.
- ¿Cuáles son las plazas europeas en Primera División?
Las plazas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clasifican para las competiciones europeas.
Sigue después de este anuncio