Primera División 2022/2023
Tabla de Fichajes
Primera División 2022/2023
Tabla de Fichajes
Almería
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 18.00 | 26.00 | -31,08M |
Salidas | 16.00 | 28.00 | 22,20M |
Totales | 34.00 | 27.00 | -8,88M |
Llegadas | |
---|---|
Guilherme Guedes | 3,00M € Traspaso |
Diego Mariño | 80K € Traspaso |
Luis Suárez | Cesión |
Lázaro | 7,00M € Traspaso |
El Bilal Touré | 10,00M € Traspaso |
Gonzalo Melero | 1,90M € Traspaso |
Adrián Embarba | Traspaso |
Léo Baptistão | 1,50M € Traspaso |
Arnau Solà | Traspaso a coste 0 |
Kaiky | Traspaso |
Marko Milovanović | 3,50M € Traspaso |
Houboulang Mendes | Traspaso a coste 0 |
Srđan Babić | 1,10M € Traspaso |
Jonathan Silva Vieira | Regreso de cesión |
Álex Pozo | 3,00M € Traspaso |
Daniel Albiar Serrano | Regreso de cesión |
Dragan Rosić | Regreso de cesión |
Jordi Escobar | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Javi Robles | Traspaso |
Fernando Pacheco | 2,20M € Traspaso |
Iván Martos | Cesión |
Arvin Appiah | Cesión |
Juanjo Nieto | Traspaso a coste 0 |
Curro Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Umar Sadiq | 20,00M € Traspaso |
José Carlos Lazo | Traspaso |
Aitor Buñuel | Traspaso a coste 0 |
Nikola Maraš | Cesión |
Juan Villar | Traspaso a coste 0 |
Cristian Olivera | Cesión |
Raul Caballero | Traspaso a coste 0 |
Giorgi Makaridze | Traspaso a coste 0 |
Aitor Puñal Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
Fermín Ruiz Palma | Traspaso a coste 0 |
Athletic Club de Bilbao
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 6.00 | 26.00 | - |
Salidas | 13.00 | 26.00 | - |
Totales | 19.00 | 26.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Unai Gómez | Traspaso |
Ander Herrera | Traspaso a coste 0 |
Adu Ares | Traspaso |
Álex Padilla | |
Gorka Guruzeta | Traspaso a coste 0 |
Jon Morcillo | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Asier Villalibre | Cesión |
Peru Nolaskoain | Cesión |
Nicolás Serrano Galdeano | Cesión |
Alexander Petxarroman Eizaguirre | Cesión |
Iñigo Córdoba | Traspaso a coste 0 |
Unai Núñez | Cesión |
Beñat Prados | Cesión |
Imanol García | Cesión |
Iñigo Vicente | Traspaso a coste 0 |
Antxón Jaso Zunzarren | Traspaso |
Juan Artola Canales | Cesión |
Jokin Ezkieta | Traspaso |
Unai López | Traspaso |
Atlético de Madrid
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 12.00 | 28.00 | -29,50M |
Salidas | 23.00 | 27.00 | 4,05M |
Totales | 35.00 | 27.00 | -25,45M |
Llegadas | |
---|---|
Matthew Doherty | Traspaso a coste 0 |
Memphis Depay | 3,00M € Traspaso |
Juan Martín Ginzo Asselbon | Traspaso |
Álex Calatrava | Traspaso a coste 0 |
Sergio Reguilón | Cesión |
Samuel Lino | 6,50M € Traspaso |
Nahuel Molina | 20,00M € Traspaso |
Axel Witsel | Traspaso a coste 0 |
Manu Sánchez | Regreso de cesión |
Álvaro Morata | Regreso de cesión |
Saúl Ñíguez | Regreso de cesión |
Ivo Grbić | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Santiago Arias | Traspaso a coste 0 |
Felipe | 2,30M € Traspaso |
Cedric Wilfried Teguia Noubi | Cesión |
Manuel Lama Maroto | Traspaso |
João Félix | Cesión |
Matheus Cunha | Cesión |
Marcos Paulo | Cesión |
Renan Lodi | Cesión |
Juan David Perea Murillo | Traspaso a coste 0 |
Daniel Wass | 1,75M € Traspaso |
Sergio Camello | Cesión |
Rodrigo Riquelme | Cesión |
Josep Calavera | Traspaso |
Luis Suárez | Traspaso a coste 0 |
Víctor Vitolo | Cesión |
Borja Garcés | Cesión |
Mario Soriano | Traspaso |
Víctor Mollejo | Cesión |
Christian Gómez Vela | Traspaso a coste 0 |
Héctor Herrera | Traspaso a coste 0 |
Joan Rojas Castilla | Traspaso |
Šime Vrsaljko | Traspaso a coste 0 |
Nehuén Pérez | Traspaso |
Cádiz
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 18.00 | 29.00 | -7,50M |
Salidas | 20.00 | 28.00 | 493K |
Totales | 38.00 | 28.00 | -7,01M |
Llegadas | |
---|---|
Chris Ramos | 1,50M € Traspaso |
Sergi Guardiola | Cesión |
Jorge Meré | Cesión |
Gonzalo Escalante | Cesión |
Awer Mabil | Traspaso a coste 0 |
Youba Diarra | 1,10M € Traspaso |
Brian Ocampo | 1,90M € Traspaso |
Théo Bongonda | 3,00M € Traspaso |
Fede San Emeterio | Traspaso a coste 0 |
Joseba Zaldúa | Traspaso a coste 0 |
Víctor Chust | Traspaso |
Martín Calderón | Regreso de cesión |
Rubén Alcaraz | Traspaso |
Jon Garrido | Regreso de cesión |
Nano | Regreso de cesión |
Álvaro Giménez | Regreso de cesión |
David Mayoral | Regreso de cesión |
Luka Cvetićanin | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Lautaro Marco Spatz | Cesión |
Lucas Pérez | 493K € Traspaso |
Marc Baró | Traspaso a coste 0 |
Raúl Parra Artal | Cesión |
Tomás Alarcón | Cesión |
Alberto Perea | Traspaso a coste 0 |
Iván Chapela López | Cesión |
Jorge Pombo | Traspaso a coste 0 |
Milutin Osmajić | Cesión |
Carlos Akapo | Traspaso a coste 0 |
Álvaro Jiménez | Cesión |
Varazdat Haroyan | Traspaso a coste 0 |
Manuel Nieto | Traspaso a coste 0 |
Juan Flere | Cesión |
Pedro Alberto Benito Ponomar | Traspaso |
Jens Jønsson | Traspaso a coste 0 |
Kike Carrasco | Traspaso a coste 0 |
Florin Andone | Regreso de cesión |
Salvi Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Seth Airam Vega Ramírez | Traspaso a coste 0 |
Celta de Vigo
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 14.00 | 28.00 | -18,00M |
Salidas | 16.00 | 29.00 | 15,00M |
Totales | 30.00 | 28.00 | -3,00M |
Llegadas | |
---|---|
Diego Alves | Traspaso a coste 0 |
Christian Joel Sánchez Leal | Cesión |
Haris Seferović | Cesión |
Jørgen Larsen | 11,00M € Traspaso |
Carles Pérez | Cesión |
Gonçalo Paciencia | Traspaso |
Óscar Mingueza | Traspaso a coste 0 |
Agustín Marchesín | Traspaso |
Julen Lobete | Traspaso |
Unai Núñez | Cesión |
Óscar Rodríguez | Cesión |
Luca de la Torre | 2,00M € Traspaso |
Iván Villar | Regreso de cesión |
Williot Swedberg | 5,00M € Traspaso |
Salidas | |
---|---|
Denis Suárez | Cesión |
Alfon González | Cesión |
Nolito | Traspaso a coste 0 |
Miguel Baeza | Cesión |
Santi Mina | Cesión |
Sergio Carreira | Cesión |
Rubén Blanco | Cesión |
Gaizka Campos | Traspaso |
Okay Yokuşlu | Traspaso a coste 0 |
Orbelín Pineda | Cesión |
Brais Méndez | 15,00M € Traspaso |
Jeison Murillo | Regreso de cesión |
Emre Mor | Traspaso |
Matías Dituro | Regreso de cesión |
Néstor Araújo | Traspaso |
José Fontán | Cesión |
Elche
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 15.00 | 27.00 | -8,96M |
Salidas | 15.00 | 29.00 | 5,50M |
Totales | 30.00 | 28.00 | -3,46M |
Llegadas | |
---|---|
Pape Cheikh Diop | Traspaso a coste 0 |
Randy Nteka | Cesión |
Domingos Quina | Cesión |
Roger Martí | 3,00M € Traspaso |
José Ángel Carmona | Cesión |
Lisandro Magallán | Traspaso a coste 0 |
Lautaro Blanco | 1,96M € Traspaso |
Nicolás Fernández Mercau | Traspaso |
Álex Collado | Cesión |
Pol Lirola | Cesión |
Carlos Clerc | Traspaso a coste 0 |
Ángel Higuera Andecochea | Traspaso |
Jony Carmona | Regreso de cesión |
Ezequiel Ponce | 4,00M € Traspaso |
Axel Werner | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Federico Fernández | Traspaso a coste 0 |
Juan Pedro Navarro Valverde | Traspaso |
Javier Pastore | Traspaso |
Johan Mojica | 5,50M € Traspaso |
Mourad Daoudi El Ghezouani | Cesión |
Guido Carrillo | Traspaso a coste 0 |
Josema Sánchez | Traspaso a coste 0 |
José Salinas | Cesión |
Darío Benedetto | Regreso de cesión |
Manu Justo | Traspaso a coste 0 |
Kike Pérez | Regreso de cesión |
Lucas Olaza | Regreso de cesión |
Lluís Andreu | Traspaso a coste 0 |
Lilian de Palmas | Traspaso a coste 0 |
Pablo Piatti | Traspaso |
FC Barcelona
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 7.00 | 27.00 | -158,00M |
Salidas | 33.00 | 27.00 | 41,00M |
Totales | 40.00 | 27.00 | -117,00M |
Llegadas | |
---|---|
Jules Koundé | 50,00M € Traspaso |
Robert Lewandowski | 50,00M € Traspaso |
Raphinha | 58,00M € Traspaso |
Franck Kessié | Traspaso a coste 0 |
Andreas Christensen | Traspaso a coste 0 |
Pablo Torre | Traspaso |
Iñaki Peña | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Héctor Bellerín | 1,00M € Traspaso |
Álex Valle Gómez | Cesión |
Álvaro Sanz Catalán | Traspaso |
Memphis Depay | 3,00M € Traspaso |
Miralem Pjanić | Traspaso a coste 0 |
Martin Braithwaite | Traspaso a coste 0 |
Abde Ezzalzouli | Cesión |
Pierre-Emerick Aubameyang | 12,00M € Traspaso |
Sergiño Dest | Cesión |
Mika Màrmol | Traspaso a coste 0 |
Lucas de Vega Lima | Traspaso |
Moussa N'Diaye | Traspaso |
Samuel Umtiti | Cesión |
Álex Collado | Cesión |
Nico González | Cesión |
Neto | Traspaso a coste 0 |
Riqui Puig | Traspaso |
Óscar Mingueza | Traspaso a coste 0 |
Carlos Javier Polo Jiménez | Traspaso |
Dani Alves | Traspaso a coste 0 |
Moussa Wagué | Traspaso a coste 0 |
Alejandro Orellana Gómez | Traspaso a coste 0 |
Guillem Jaime Serrano | Traspaso |
Francisco Trincão | Cesión |
Rey Manaj | Traspaso |
Clément Lenglet | Cesión |
Nils Mortimer | Traspaso a coste 0 |
Arnau Comas | Traspaso |
Adama Traoré | Regreso de cesión |
Lazar Carević | Traspaso a coste 0 |
Philippe Coutinho | 20,00M € Traspaso |
Jordi Escobar | Regreso de cesión |
Ferran Jutglà | 5,00M € Traspaso |
Getafe
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 13.00 | 29.00 | -10,00M |
Salidas | 18.00 | 27.00 | 15,00M |
Totales | 31.00 | 28.00 | 5,00M |
Llegadas | |
---|---|
Gonzalo Villar | Cesión |
Jordan Amavi | Cesión |
Munir El Haddadi | Traspaso |
Latasa | Cesión |
Omar Alderete | Cesión |
Álex Revuelta | Sin contrato |
Kiko Casilla | Traspaso a coste 0 |
Borja Mayoral | 10,00M € Traspaso |
Luis Milla | Traspaso |
Fabrizio Angileri | Traspaso a coste 0 |
Domingos Duarte | Traspaso |
Portu | Cesión |
Jaime Seoane | Traspaso |
Salidas | |
---|---|
Jakub Jankto | Cesión |
Álvaro López Palomino | Traspaso a coste 0 |
Sabit Abdulai | Cesión |
Ignasi Miquel | Traspaso a coste 0 |
Miguel Rubio | Traspaso a coste 0 |
Erick Cabaco | Cesión |
Jonathan Cristian Silva | Cesión |
Jack Harper | Cesión |
Chema Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
Rubén Yáñez | Traspaso a coste 0 |
Diego Chinchurreta | Traspaso a coste 0 |
Darío Poveda | Cesión |
Pablo Montero Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Jorge Cuenca | Regreso de cesión |
Florentino Luís | Regreso de cesión |
Mathías Olivera | 11,00M € Traspaso |
Sandro Ramírez | Regreso de cesión |
Hugo Duro | 4,00M € Traspaso |
Girona
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 14.00 | 27.00 | -5,00M |
Salidas | 20.00 | 25.00 | - |
Totales | 34.00 | 26.00 | -5,00M |
Llegadas | |
---|---|
Manu Vallejo | Traspaso a coste 0 |
Alexander Callens | Traspaso a coste 0 |
Viktor Tsygankov | 5,00M € Traspaso |
Toni Villa | Traspaso a coste 0 |
Paulo Gazzaniga | Cesión |
Oriol Romeu | Traspaso |
Javi Hernández | Cesión |
Reinier | Cesión |
Miguel Gutiérrez | Traspaso |
Yangel Herrera | Cesión |
Rodrigo Riquelme | Cesión |
Yan Couto | Cesión |
David López | Traspaso a coste 0 |
Valentín Castellanos | Cesión |
Salidas | |
---|---|
Ramón Terrats | Cesión |
Samu Sáiz | Traspaso |
Oscar Ureña | Cesión |
Maximiliano Villa | Traspaso |
David Juncà | Traspaso |
Eric Monjonell | Cesión |
Pau Victor | Cesión |
Álex Sala | Cesión |
Jonatan Morilla Bolancé | Traspaso |
Adrián Ortolá | Traspaso |
Pablo Moreno | Traspaso |
Loïc Williams | Traspaso a coste 0 |
Álex Gallar | Traspaso a coste 0 |
Arnau Ortiz Sánchez | Cesión |
Ilyas Chaira Oihi | Cesión |
Gabri Martínez | Cesión |
Jordi Calavera | Traspaso a coste 0 |
Jairo Izquierdo | Traspaso a coste 0 |
Suleiman Camara Sanneh | Traspaso |
Álex Baena | Regreso de cesión |
Mallorca
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 10.00 | 28.00 | -10,90M |
Salidas | 17.00 | 29.00 | 800K |
Totales | 27.00 | 29.00 | -10,10M |
Llegadas | |
---|---|
Manu Morlanes | Cesión |
Ludwig Augustinsson | Cesión |
Dennis Hadžikadunić | Cesión |
Matija Nastasić | Traspaso a coste 0 |
Tino Kadewere | 400K € Cesión |
Miquel Llabrés Alemany | Traspaso a coste 0 |
Vedat Muriqi | 7,50M € Traspaso |
Predrag Rajković | Traspaso |
Pablo Maffeo | 3,00M € Traspaso |
José Manuel Copete | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Rodrigo Battaglia | 800K € Traspaso |
Braian Cufré | Cesión |
Álex Alegría | Cesión |
Javier Llabrés | Cesión |
Franco Russo | Traspaso |
Lago Junior | Traspaso a coste 0 |
Jordi Mboula | Cesión |
Matthew Timothy Hoppe | Traspaso |
Aleksandar Sedlar | Traspaso a coste 0 |
Aleix Febas | Traspaso a coste 0 |
Joan Sastre | Traspaso |
Manuel Reina | Traspaso a coste 0 |
Fer Niño | Regreso de cesión |
Brian Oliván | Traspaso a coste 0 |
Marc Carmona Tormo | Traspaso a coste 0 |
Salva Sevilla | Traspaso a coste 0 |
Sergio Rico | Regreso de cesión |
Osasuna
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 5.00 | 28.00 | -1,80M |
Salidas | 12.00 | 29.00 | - |
Totales | 17.00 | 29.00 | -1,80M |
Llegadas | |
---|---|
Abde Ezzalzouli | Cesión |
Moi Gómez | 1,80M € Traspaso |
Aitor Fernández | Traspaso |
Jorge Herrando | Regreso de cesión |
Rubén Peña | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Javi Martínez | Cesión |
Kike Saverio | Traspaso a coste 0 |
Juan Pérez | Traspaso |
Roberto Torres | Traspaso a coste 0 |
Iván Martínez Marqués | Traspaso a coste 0 |
Jesús Areso | Cesión |
Róber Ibáñez | Traspaso |
Cote | Traspaso a coste 0 |
Jonás Ramalho | Traspaso a coste 0 |
Marc Cardona | Traspaso a coste 0 |
Manu Sánchez | Regreso de cesión |
Oier Sanjurjo | Traspaso a coste 0 |
Rayo Vallecano
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 14.00 | 29.00 | -11,30M |
Salidas | 12.00 | 26.00 | - |
Totales | 26.00 | 28.00 | -11,30M |
Llegadas | |
---|---|
Raúl de Tomás | 8,00M € Traspaso |
Abdul Mumin | 1,50M € Traspaso |
Pep Chavarría | 1,80M € Traspaso |
Sergio Camello | Cesión |
Florian Lejeune | Cesión |
Diego López | Traspaso a coste 0 |
Iván Arboleda | Regreso de cesión |
Andrés Martín | Regreso de cesión |
Miguel Morro | Regreso de cesión |
José Ángel Pozo | Regreso de cesión |
Sergio Moreno | Regreso de cesión |
Unai López | Traspaso |
Lass Bangoura | Regreso de cesión |
Salvi Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Bebé | Cesión |
Randy Nteka | Cesión |
Adrián Quintela Moya | Traspaso a coste 0 |
Luca Zidane | Traspaso a coste 0 |
Jonathan Montiel | Cesión |
Sergio Arratia Lechosa | Traspaso a coste 0 |
Sergio Gimeno | Traspaso |
Jorge Moreno | Cesión |
Martín Pascual | Cesión |
Iker Recio | Traspaso a coste 0 |
Mamadou Sylla | Regreso de cesión |
Martín Merquelanz | Regreso de cesión |
RCD Espanyol
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 16.00 | 29.00 | -20,00M |
Salidas | 17.00 | 29.00 | 12,00M |
Totales | 33.00 | 29.00 | -8,00M |
Llegadas | |
---|---|
Denis Suárez | Cesión |
José Gragera | 2,80M € Traspaso |
Fernando Pacheco | 2,20M € Traspaso |
Ronaël Pierre-Gabriel | Cesión |
César Montes | 8,00M € Traspaso |
Martin Braithwaite | Traspaso a coste 0 |
Álvaro Fernández | Cesión |
José Carlos Lazo | Traspaso |
Dani Gómez | Cesión |
Tonny Vilhena | 2,50M € Traspaso |
Edu Expósito | 4,50M € Traspaso |
Benjamin Lecomte | Cesión |
Vinicius Souza | Cesión |
Joselu | Traspaso a coste 0 |
Brian Oliván | Traspaso a coste 0 |
Juan Becerra | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Álvaro García | Cesión |
Pol Lozano | Cesión |
Miguelón | Cesión |
Raúl de Tomás | 8,00M € Traspaso |
Max Svensson Río | Cesión |
Lei Wu | Traspaso |
Landry Dimata | Cesión |
Adrián Embarba | Traspaso |
Matías Vargas | 4,00M € Traspaso |
Oier Olazábal | Traspaso a coste 0 |
Jofre Carreras Pagès | Cesión |
Melendo | Traspaso a coste 0 |
Fran Mérida | Traspaso a coste 0 |
David López | Traspaso a coste 0 |
Álvaro Vadillo | Cesión |
Diego López | Traspaso a coste 0 |
Víctor Gómez | Cesión |
Real Betis
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 6.00 | 27.00 | -25,00M |
Salidas | 15.00 | 28.00 | 14,75M |
Totales | 21.00 | 28.00 | -10,25M |
Llegadas | |
---|---|
Ayoze Pérez | Cesión |
Abner | 7,00M € Traspaso |
Felipe | Traspaso a coste 0 |
Luiz Henrique | 8,00M € Traspaso |
Dani Martín | Regreso de cesión |
Willian José | 10,00M € Traspaso |
Salidas | |
---|---|
Víctor Camarasa | Traspaso a coste 0 |
Loren Morón | Cesión |
Diego Lainez | Cesión |
Álex Moreno | 13,50M € Traspaso |
Rober González | Cesión |
Enrique Hermoso | Traspaso |
Cristian Tello | Traspaso a coste 0 |
Yassin Fékir | Cesión |
Marc Bartra | 1,25M € Traspaso |
Joel Robles | Traspaso |
Francisco Javier Guerrero Martín | Traspaso |
Simón Lecea García | Traspaso |
Daniel Rebollo Franco | Traspaso a coste 0 |
Ángel Baena Pérez | Traspaso a coste 0 |
Raúl García de Haro | Cesión |
Real Madrid
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 4.00 | 26.00 | -80,00M |
Salidas | 15.00 | 27.00 | 93,55M |
Totales | 19.00 | 26.00 | 13,55M |
Llegadas | |
---|---|
Vinícius Tobías | Cesión |
Álvaro Odriozola | Regreso de cesión |
Antonio Rüdiger | Traspaso a coste 0 |
Aurélien Tchouaméni | 80,00M € Traspaso |
Salidas | |
---|---|
Antonio Blanco | Cesión |
Marcelo | Traspaso a coste 0 |
Latasa | Cesión |
Casemiro | 70,65M € Traspaso |
Reinier | Cesión |
Isco | Traspaso a coste 0 |
Miguel Gutiérrez | Traspaso |
Borja Mayoral | 10,00M € Traspaso |
Sergio Santos | Cesión |
Takefusa Kubo | 6,50M € Traspaso |
Diego Altube | Traspaso a coste 0 |
Mario Gila | 6,40M € Traspaso |
Luka Jović | Traspaso a coste 0 |
Gareth Bale | Traspaso a coste 0 |
Víctor Chust | Traspaso |
Real Sociedad
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 7.00 | 26.00 | -53,50M |
Salidas | 16.00 | 28.00 | 80,75M |
Totales | 23.00 | 27.00 | 27,25M |
Llegadas | |
---|---|
Umar Sadiq | 20,00M € Traspaso |
Alexander Sørloth | Cesión |
Jon Bautista | Traspaso |
Takefusa Kubo | 6,50M € Traspaso |
Brais Méndez | 15,00M € Traspaso |
Mohamed-Ali Cho | 12,00M € Traspaso |
Martín Merquelanz | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Adnan Januzaj | Traspaso a coste 0 |
Jon Karrikaburu | Cesión |
Alexander Isak | 70,00M € Traspaso |
Germán Valera | Cesión |
Mathew Ryan | Traspaso |
Näis Djouahra | 750K € Traspaso |
Julen Lobete | Traspaso |
Modibo Sagnan | Cesión |
Jon Guridi | Traspaso |
Joseba Zaldúa | Traspaso a coste 0 |
Gaizka Ayesa | Cesión |
Kévin Rodrigues | Traspaso a coste 0 |
Portu | Cesión |
Luca Sangalli | Traspaso a coste 0 |
Willian José | 10,00M € Traspaso |
Rafinha | Regreso de cesión |
Real Valladolid
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 15.00 | 28.00 | -5,10M |
Salidas | 25.00 | 29.00 | - |
Totales | 40.00 | 28.00 | -5,10M |
Llegadas | |
---|---|
Mickaël Malsa | 1,00M € Traspaso |
Selim Amallah | 1,00M € Traspaso |
Martin Hongla | Cesión |
Jovane Cabral | Cesión |
Juanjo Narváez | Traspaso |
Kenedy | Traspaso |
Sergio Escudero | Traspaso a coste 0 |
Gonzalo Plata | 3,00M € Traspaso |
Sergio Asenjo | Traspaso a coste 0 |
Monchu | Traspaso |
Kike Pérez | Regreso de cesión |
Diego Alende | Regreso de cesión |
Lucas Olaza | Regreso de cesión |
Iván Sánchez | 100K € Traspaso |
Sergio Benito | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Zou Feddal | Traspaso a coste 0 |
Sergi Guardiola | Cesión |
Shon Weissman | Cesión |
Mikel Carro Fandiño | Traspaso |
Toni Villa | Traspaso a coste 0 |
Hugo Vallejo | Cesión |
Javier Aparicio Gómez | Traspaso |
Stiven Plaza | Traspaso a coste 0 |
Sekou Gassama | Cesión |
Mohamed Aiman | Traspaso a coste 0 |
Waldo Rubio | Traspaso a coste 0 |
Víctor García Raja | Traspaso |
Pablo Hervías | Traspaso a coste 0 |
Fede San Emeterio | Traspaso a coste 0 |
Jesús Sánchez | Cesión |
Kiko Olivas | Traspaso a coste 0 |
Samuel Casado Conde | Traspaso |
Raúl Carnero | Cesión |
Sergio Ortuño Díaz | Cesión |
Caro | Traspaso a coste 0 |
Nacho Martínez | Traspaso a coste 0 |
Rubén Alcaraz | Traspaso |
Víctor Narro Valero | Traspaso |
Saidy Janko | Cesión |
Jon Morcillo | Regreso de cesión |
Sevilla
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 10.00 | 26.00 | -31,00M |
Salidas | 25.00 | 26.00 | 87,00M |
Totales | 35.00 | 26.00 | 56,00M |
Llegadas | |
---|---|
Adnan Januzaj | Traspaso a coste 0 |
Pape Gueye | Cesión |
Bryan Gil | Cesión |
Loïc Badé | Cesión |
Kasper Dolberg | Cesión |
Tanguy Nianzou | 16,00M € Traspaso |
Isco | Traspaso a coste 0 |
Alex Telles | Cesión |
Marcão | 15,00M € Traspaso |
Ryan Nils Johansson | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Kike Salas | Cesión |
Ludwig Augustinsson | Cesión |
Thomas Delaney | Cesión |
Juan Miguel García Roca | Traspaso |
Lucas Ocampos | Cesión |
Pedro Ortiz | Cesión |
Antonio Zarzana | Cesión |
José Ángel Carmona | Cesión |
Iván Romero | Cesión |
Munir El Haddadi | Traspaso |
Francoeur Baron De Sylvain Kibamba | Traspaso a coste 0 |
Rony Lopes | Cesión |
Alfonso Pastor | Cesión |
Juanlu Sánchez | Cesión |
Jules Koundé | 50,00M € Traspaso |
Oussama Idrissi | Cesión |
Lluís Aspar Mayà | Traspaso |
Juan Berrocal | Traspaso a coste 0 |
Óscar Rodríguez | Cesión |
Javier Díaz | Traspaso a coste 0 |
Luuk de Jong | 3,00M € Traspaso |
Juan María Alcedo Serrano | Traspaso |
Álex Pozo | 3,00M € Traspaso |
Anthony Martial | Regreso de cesión |
Diego Carlos | 31,00M € Traspaso |
Valencia
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 13.00 | 26.00 | -4,00M |
Salidas | 12.00 | 27.00 | 53,60M |
Totales | 25.00 | 27.00 | 49,60M |
Llegadas | |
---|---|
Iago Herrerín | Traspaso a coste 0 |
Justin Dean Kluivert | Cesión |
Ilaix Moriba | Cesión |
Edinson Cavani | Traspaso a coste 0 |
André Almeida | Traspaso |
Cenk Özkacar | Cesión |
Nico González | Cesión |
Tiago Ribeiro | Cesión |
Samu Castillejo | Traspaso a coste 0 |
Jorge Sáenz | Regreso de cesión |
Cristian Rivero | Regreso de cesión |
Vicente Esquerdo | Regreso de cesión |
Hugo Duro | 4,00M € Traspaso |
Salidas | |
---|---|
Alessandro Burlamaqui Apaolaza | Cesión |
Manu Vallejo | Traspaso a coste 0 |
Pedro Alemañ Serna | Traspaso a coste 0 |
Uroš Račić | Cesión |
Carlos Soler | 18,00M € Traspaso |
Maxi Gómez | 3,00M € Traspaso |
Denis Cheryshev | Traspaso a coste 0 |
Koba Lein | Cesión |
Lassina Sangaré | Traspaso |
Jasper Cillessen | Traspaso |
Gonçalo Guedes | 32,60M € Traspaso |
Hélder Costa | Regreso de cesión |
Villarreal
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 11.00 | 29.00 | -6,48M |
Salidas | 18.00 | 29.00 | 28,50M |
Totales | 29.00 | 29.00 | 22,02M |
Llegadas | |
---|---|
Ramón Terrats | Cesión |
Mamadou Ibra Mbacke Fall | Cesión |
Johan Mojica | 5,50M € Traspaso |
Giovani Lo Celso | Cesión |
Kiko Femenía | 980K € Traspaso |
Pepe Reina | Traspaso a coste 0 |
José Luis Morales | Traspaso a coste 0 |
Fer Niño | Regreso de cesión |
Jorge Cuenca | Regreso de cesión |
Álex Baena | Regreso de cesión |
Javi Ontiveros | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Manu Morlanes | Cesión |
Arnaut Danjuma | Cesión |
Gerónimo Rulli | 8,00M € Traspaso |
Juan Carlos Arana Gómez | 900K € Traspaso |
Serge Aurier | Sin contrato |
Boulaye Dia | Cesión |
Paco Alcácer | Traspaso a coste 0 |
Pervis Estupiñán | 17,80M € Traspaso |
Iborra | Cesión |
Mario Gaspar | Traspaso |
Moi Gómez | 1,80M € Traspaso |
Paulo Vitor | Cesión |
Álex Millán | Cesión |
Sergio Asenjo | Traspaso a coste 0 |
Ramón Bueno Gonzalbo | Traspaso |
Xavier Quintillà | Traspaso |
Rubén Peña | Traspaso a coste 0 |
Lanchi | Cesión |
Mejores fichajes