Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
41 9 25.3 16K 400K
49 15 25 25,37M 128,00M
60 21 23.9 20,98M 45,00M
57 18 25.7 351K 5,70M
38 9 27.2 31K 550K
41 12 25.1 2,08M 9,75M
66 25 25.3 12,86M 50,50M
48 10 24.8 267K 3,20M
45 0 26 4,53M -
42 15 24.8 92K -
42 10 25.3 127K 2,50M
53 12 24.9 4,41M 19,00M
38 5 25.5 - -
49 16 26.5 4,18M 15,50M
44 6 23.8 93K -
65 22 26 4,58M 21,50M
35 5 25.9 - -
42 11 23.7 2,73M 10,25M
47 13 24.3 1,02M 3,60M
29 2 28.1 - 3,50M
40 7 26.4 294K 250K
33 3 26.9 1,36M 6,10M
47 17 25.4 2,44M 7,50M
48 6 26 113K -
37 10 26.4 - 700K
54 17 25.5 2,48M 29,70M
43 9 26.8 56K -
66 32 25.9 6,73M 33,40M
38 13 26.6 1,82M 25,80M
45 8 25.1 75K -
40 7 27.1 - -
41 7 25.3 1,29M 1,40M
42 8 25.4 - 200K
34 8 27.7 1,43M 9,80M
51 18 26.4 1,75M 6,00M
36 12 23.3 1K -
51 25 25 1,43M 47,00M
28 6 26.5 - -
39 6 25.8 6K -
54 18 25.6 1,48M 15,65M
38 7 25.1 - 1,00M
Sigue después de este anuncio