Zamora
Clasificación
Zamora
Clasificación
ZAM
Primera RFEF 2021/2022
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing de Santander | 82 | 38 | +30 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 |
2 | Deportivo de la Coruña | 74 | 38 | +30 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 |
3 | Racing de Ferrol | 72 | 38 | +24 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 |
4 | Rayo Majadahonda | 62 | 38 | +3 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 |
5 | UD Logroñés | 62 | 38 | +4 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 |
6 | Celta de Vigo B | 61 | 38 | +14 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 |
7 | Unionistas | 61 | 38 | +18 | 16 | 13 | 9 | 55 | 37 |
8 | Real Unión | 60 | 38 | +6 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 |
9 | Badajoz | 56 | 38 | +10 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 |
10 | San Sebastián de los Reyes | 53 | 38 | -1 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 |
11 | Calahorra | 52 | 38 | +5 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 |
12 | Cultural Leonesa | 49 | 38 | +6 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 |
13 | SD Logroñés | 48 | 38 | 0 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 |
14 | Inter Madrid | 46 | 38 | -5 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 |
15 | Bilbao Athletic | 45 | 38 | -10 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 |
16 | Talavera | 42 | 38 | -15 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 |
17 | Zamora | 37 | 38 | -18 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 |
18 | Valladolid Promesas | 36 | 38 | -22 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 |
19 | Tudelano | 28 | 38 | -21 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 |
20 | Extremadura | 0 | 38 | -58 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 |
- Descenso
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio