Oberliga
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnstadt | 0 | 0 | 05 may | 29 oct |
2 | Auerbach | 0 | 0 | ||
3 | Bischofswerda | 0 | 0 | 19 may | 12 nov |
4 | Budissa | 0 | 0 | 17 mar | 17 sept |
5 | Rudolstadt | 0 | 0 | 23 sept | 07 abr |
6 | Einheit Wern. | 0 | 0 | 18 feb | 05 ago |
7 | Grimma | 0 | 0 | 30 jul | 11 feb |
8 | Halberstadt | 0 | 0 | 08 jun | 03 dic |
9 | Krieschow | 0 | 0 | 03 sept | 10 mar |
10 | Ludwigsfelde | 0 | 0 | 03 mar | 27 ago |
11 | Magdeburg II | 0 | 0 | 14 abr | 01 oct |
12 | Marienberg | 0 | 0 | 08 oct | 21 abr |
13 | Plauen | 0 | 0 | 20 ago | 25 feb |
14 | SC Freital | 0 | 0 | 26 nov | 02 jun |
15 | Sandersdorf | 0 | 0 | 05 nov | 12 may |
16 | VfL Halle | 0 | 0 | 28 abr | 22 oct |
Entrenadores
Sven Köhler
58 años - 106 partidos oficiales
28%
30 victorias
18%
19 empates
54%
57 derrotas
1,03 puntos por partido (en campeonato)
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Auerbach
Código
AUB
Lugar
Alemania
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio