CFA 2
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantilly | 48 | 26 | ||
2 | Lille II | 47 | 26 | 27 ago | 18 may |
3 | Lens II | 46 | 26 | 21 abr | 09 dic |
4 | Pays de Cassel | 44 | 26 | 12 may | 13 ene |
5 | Iris | 41 | 26 | 17 dic | 27 abr |
6 | Vimy | 38 | 26 | 25 feb | 08 oct |
7 | Sannois | 37 | 26 | 03 dic | 13 abr |
8 | L'Aumône | 35 | 26 | 21 ene | 02 sept |
9 | Pays du Valois | 34 | 26 | 24 sept | 17 feb |
10 | Drancy | 33 | 26 | 07 abr | 25 nov |
11 | VAFC II | 29 | 26 | 17 mar | 04 nov |
12 | Marcquois | 28 | 26 | 22 oct | 09 mar |
13 | Compiègne | 20 | 26 | 12 nov | 23 mar |
14 | Saint-Amand | 18 | 26 | 10 sept | 03 feb |
Entrenadores
Yacoub Yassine
58 partidos oficiales
33%
19 victorias
21%
12 empates
47%
27 derrotas
1,25 puntos por partido (en campeonato)
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Chantilly
Código
CHT
Lugar
Francia
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio