NB I
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 74 | 33 | 02 mar | 25 may |
2 | Paksi | 58 | 33 | 02 dic | 06 abr |
3 | Puskas | 55 | 33 | 11 nov | 16 mar |
4 | Fehervar | 54 | 33 | 09 mar | 04 nov |
5 | Debrecen | 48 | 33 | 10 feb | 04 may |
6 | Kecskeméti | 45 | 33 | 18 may | 24 feb |
7 | Diósgyőr | 45 | 33 | 11 may | 17 feb |
8 | MTK | 44 | 33 | 27 abr | 03 feb |
9 | ZTE | 43 | 33 | 13 abr | 09 dic |
10 | Újpest | 37 | 33 | ||
11 | Kisvárda | 31 | 33 | 16 dic | 20 abr |
12 | Mezőkövesd | 21 | 33 | 30 mar | 25 nov |
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Újpest
Código
UJP
Lugar
Hungría
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio