Ubon Utd
Plantilla
Ubon Utd
Plantilla
UBO
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Chomphoopluek 29 años | - | - | - | - | - | |
P. Ruennin 22 años | - | - | - | - | - | |
W. Tabootda 30 años | - | - | - | - | - | |
S. Boonkriang | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Verzura 25 años | - | - | - | - | - | |
E. Sanitwong 33 años | - | - | - | - | - | |
J. Satham 18 años | - | - | - | - | - | |
Brinner 30 años | - | - | - | - | - | |
P. Tanthatemee 21 años | - | - | - | - | - | |
J. Hemdaeng 31 años | - | - | - | - | - | |
N. Jaroensuk 27 años | - | - | - | - | - | |
Suree Sukha 35 años | - | - | - | - | - | |
J. Phokhi 21 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Kowngam 20 años | - | - | - | - | - | |
A. Wekarun 20 años | - | - | - | - | - | |
R. Chumueang 25 años | - | - | - | - | - | |
A. Pengprakone 29 años | - | - | - | - | - | |
S. Khiawsaard | - | - | - | - | - | |
K. Juntaraksa 21 años | - | - | - | - | - | |
T. Thong-on 19 años | - | - | - | - | - | |
S. Kojima 28 años | - | - | - | - | - | |
N. Jaroenbut 26 años | - | - | - | - | - | |
S. Dimitrov 25 años | - | - | - | - | - | |
K. Yamazaki 30 años | - | - | - | - | - | |
T. Kukalamo | - | - | - | - | - | |
A. Rahongthong 20 años | - | - | - | - | - | |
N. Jarupatpakdee 22 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Hartmann 25 años | - | - | - | - | - | |
K. Premthanakul 26 años | - | - | - | - | - | |
Rodrigo Paraná 30 años | - | - | - | - | - | |
S. Musikaphan | - | - | - | - | - | |
J. Niyomsuk 23 años | - | - | - | - | - | |
Aguinaldo 28 años | - | - | - | - | - | |
K. Tasa 17 años | - | - | - | - | - |
Sigue después de este anuncio