Saar
Plantilla
Saar
Plantilla
SAA
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lehmann 21 años | - | - | - | - | - |
1 | N. Adams 16 años | - | - | - | - | - |
23 | M. Birkenbach 27 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A. Ernst 26 años | - | - | - | - | - |
3 | M. Dahler 19 años | - | - | - | - | - |
4 | J. Britz 24 años | - | - | - | - | - |
15 | M. Lober 24 años | - | - | - | - | - |
18 | S. Simon 21 años | - | - | - | - | - |
22 | S. Singh 23 años | - | - | - | - | - |
24 | M. Gornik 26 años | - | - | - | - | - |
25 | C. Holste 30 años | - | - | - | - | - |
29 | J. Reichrath 19 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Otte 27 años | - | - | - | - | - | |
2 | R. Jashari 17 años | - | - | - | - | - |
4 | E. Seibert 35 años | - | - | - | - | - |
5 | C. Bugay 20 años | - | - | - | - | - |
5 | G. Gotthardt 20 años | - | - | - | - | - |
6 | D. Engel 23 años | - | - | - | - | - |
7 | C. Fuhr 23 años | - | - | - | - | - |
8 | C. Eggert 28 años | - | - | - | - | - |
9 | M. Fritz 23 años | - | - | - | - | - |
13 | S. Schneider 17 años | - | - | - | - | - |
16 | M. Schug 30 años | - | - | - | - | - |
17 | J. Engel 17 años | - | - | - | - | - |
19 | K. Krauß 22 años | - | - | - | - | - |
20 | L. Anton 25 años | - | - | - | - | - |
21 | D. Seibert 30 años | - | - | - | - | - |
25 | N. Gabriel 17 años | - | - | - | - | - |
28 | S. Cissé 20 años | - | - | - | - | - |
29 | A. Marte 22 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Palmov 18 años | - | - | - | - | - | |
J. Fischer 20 años | - | - | - | - | - | |
M. Scherschel 26 años | - | - | - | - | - | |
9 | F. Florsch 23 años | - | - | - | - | - |
10 | V. Dakaj 18 años | - | - | - | - | - |
12 | M. Heid 20 años | - | - | - | - | - |
14 | C. Hertel 24 años | - | - | - | - | - |
27 | F. Dausend 26 años | - | - | - | - | - |
Entrenador
Timon Seibert
42 años - 34 partidos oficiales
6%
2 victorias
15%
5 empates
79%
27 derrotas
0,32 puntos por partido (en campeonato)
Sigue después de este anuncio