Stalybridge
Plantilla
Stalybridge
Plantilla
STA
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
G. Willis 20 años | - | - | - | - | - | |
G. Shenton 24 años | - | - | - | - | - | |
1 | A. McMillan 33 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
K. O'Brien 25 años | - | - | - | - | - | |
G. Kelly 18 años | - | - | - | - | - | |
D. Hall 32 años | - | - | - | - | - | |
J. Gorton 30 años | - | - | - | - | - | |
K. Platt 24 años | - | - | - | - | - | |
F. Horsfall 19 años | - | - | - | - | - | |
J. Ball 20 años | - | - | - | - | - | |
N. Ryan 22 años | - | - | - | - | - | |
J. Shaw 29 años | - | - | - | - | - | |
J. Heaton 19 años | - | - | - | - | - | |
M. Regan 21 años | - | - | - | - | - | |
D. Morton 23 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Ball | - | - | - | - | - | |
D. Pemberton | - | - | - | - | - | |
M. Bakare | - | - | - | - | - | |
S. Gordon 17 años | - | - | - | - | - | |
E. Toner 23 años | - | - | - | - | - | |
D. Pilkington 25 años | - | - | - | - | - | |
A. Mather | - | - | - | - | - | |
G. Gee | - | - | - | - | - | |
D. McKnight 20 años | - | - | - | - | - | |
K. Dunbar 19 años | - | - | - | - | - | |
C. Bagshaw 23 años | - | - | - | - | - | |
B. Summerskill 24 años | - | - | - | - | - | |
L. Hynes 22 años | - | - | - | - | - | |
C. Baguley | - | - | - | - | - | |
K. Deacon 19 años | - | - | - | - | - | |
R. Bourne 17 años | - | - | - | - | - | |
6 | A. Chalmers 24 años | - | - | - | - | - |
12 | A. Chippendale 23 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Cockerline 19 años | - | - | - | - | - | |
M. Gillam 17 años | - | - | - | - | - | |
K. Lettany | - | - | - | - | - | |
H. Mukendi 22 años | - | - | - | - | - | |
J. Hine 24 años | - | - | - | - | - | |
A. Owens 26 años | - | - | - | - | - | |
D. Jacobs 19 años | - | - | - | - | - | |
D. Wilkins | - | - | - | - | - | |
J. Roberts 19 años | - | - | - | - | - | |
L. Dickinson 30 años | - | - | - | - | - | |
W. Hasler-Cregg 19 años | - | - | - | - | - | |
P. Ahmadi 22 años | - | - | - | - | - | |
P. Foy | - | - | - | - | - | |
A. Bishop 33 años | - | - | - | - | - | |
S. Madeley 25 años | - | - | - | - | - | |
L. Gaskell | - | - | - | - | - | |
S. Spencer 27 años | - | - | - | - | - | |
A. Morning | - | - | - | - | - | |
9 | S. Tames 23 años | - | - | - | - | - |
11 | A. Farrell 26 años | - | - | - | - | - |
Entrenadores
Liam Watson
54 años - 3 partidos oficiales
33%
1 victoria
33%
1 empate
33%
1 derrota
Sigue después de este anuncio