Richards Bay
Plantilla
Richards Bay
Plantilla
RCH
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Otieno 31 años | - | - | - | - | - | |
44 | P. Manqele 21 años | - | - | - | - | - |
80 | S. Magoola 29 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Ndelu | - | - | - | - | - | |
T. Dube 32 años | - | - | - | - | - | |
K. Allan 23 años | - | - | - | - | - | |
N. Ndaba 22 años | - | - | - | - | - | |
S. Khumalo | - | - | - | - | - | |
F. Gcaba 25 años | - | - | - | - | - | |
12 | M. Mathebula 23 años | - | - | - | - | - |
14 | H. Majadibodu | - | - | - | - | - |
25 | S. Mcineka 28 años | - | - | - | - | - |
35 | T. Mabua 30 años | - | - | - | - | - |
38 | S. Dlamini 29 años | - | - | - | - | - |
38 | R. Dlamini 29 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Mohlamme | - | - | - | - | - | |
L. Mohomi 33 años | - | - | - | - | - | |
B. Ndlovu | - | - | - | - | - | |
S. Sithebe 31 años | - | - | - | - | - | |
T. Mthethwa 31 años | - | - | - | - | - | |
S. Mngomezulu 25 años | - | - | - | - | - | |
T. Mthembu | - | - | - | - | - | |
M. Miya | - | - | - | - | - | |
13 | T. Gumede 23 años | - | - | - | - | - |
17 | Sibonginhlanhla Mthethwa 24 años | - | - | - | - | - |
21 | L. Mhlongo 23 años | - | - | - | - | - |
22 | L. Mabuya 24 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Figuareido 26 años | - | - | - | - | - | |
R. Chivaviro 32 años | - | - | - | - | - | |
T. Kutumela 31 años | - | - | - | - | - | |
9 | Y. Mbuthuma 22 años | - | - | - | - | - |
15 | S. Hlongwa 29 años | - | - | - | - | - |
20 | M. Mthembu 23 años | - | - | - | - | - |
45 | S. Ntsundwana 27 años | - | - | - | - | - |
Entrenadores
Sigue después de este anuncio