Ossett Town
Plantilla
Ossett Town
Plantilla
OST
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Low | 2 | - | - | - | - | |
D. Gibbons | - | - | - | - | - | |
M. Templeton 20 años | 1 | - | - | - | - | |
J. Snowden 19 años | 2 | - | - | - | - | |
A. Jackson 22 años | 2 | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Assenso 19 años | 2 | - | - | - | - | |
S. Ridley 33 años | 2 | - | - | - | - | |
S. Wright 20 años | 1 | - | - | - | - | |
C. Gregory 23 años | 2 | 1 | - | - | - | |
R. Ferguson | - | - | - | - | - | |
M Pembleton 26 años | 2 | - | - | - | - | |
A. Mackie | 2 | - | - | - | - | |
L. Owen | 1 | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Peterson 22 años | 2 | 1 | - | - | - | |
K. Hancock | 2 | - | - | - | - | |
C. Freeman | 1 | - | - | - | - |
Entrenador
Grant Black
40 años - 2 partidos oficiales
0%
0 victoria
50%
1 empate
50%
1 derrota
Sigue después de este anuncio