Newcastle
Plantilla
Newcastle
Plantilla
NEW
Visión general
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Dúbravka 36 años | 12 | - | - | 29 | - |
19 | O. Vlachodimos 30 años | 1 | - | - | - | - |
22 | N. Pope 32 años | 17 | - | - | 59 | - |
26 | J. Ruddy 38 años | - | - | - | - | - |
29 | M. Gillespie 32 años | - | - | - | - | - |
82 | A. Harrison 18 años | - | - | - | - | - |
84 | A. Harris 18 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | K. Trippier 34 años | 16 | - | - | 11 | 7 |
4 | S. Botman 25 años | 4 | - | - | 4 | 4 |
5 | F. Schär 33 años | 23 | 4 | - | 15 | 32 |
6 | J. Lascelles 31 años | - | - | - | - | - |
13 | M. Targett 29 años | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
17 | E. Krafth 30 años | 6 | - | - | 3 | 3 |
20 | L. Hall 20 años | 29 | - | 3 | 33 | 19 |
21 | T. Livramento 22 años | 27 | - | - | 24 | 23 |
25 | L. Kelly 26 años | 13 | - | 1 | 4 | 1 |
33 | D. Burn 32 años | 27 | - | - | 14 | 16 |
37 | A. Murphy 20 años | - | - | - | - | - |
43 | C. Heffernan 19 años | - | - | - | - | - |
76 | L. Shahar 17 años | - | - | - | - | - |
97 | C. Thompson 20 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Hayden 29 años | - | - | - | - | - | |
7 | Joelinton 28 años | 28 | 4 | 1 | 993 | 32 |
8 | S. Tonali 24 años | 26 | 3 | 2 | 935 | 17 |
28 | J. Willock 25 años | 25 | 1 | 1 | 290 | 12 |
36 | S. Longstaff 27 años | 23 | - | - | 499 | 4 |
39 | Bruno Guimarães 27 años | 28 | 2 | 8 | 1333 | 23 |
45 | E. Stanton 19 años | - | - | - | - | - |
48 | A. Harrison 19 años | - | - | - | - | - |
58 | J. Huntley 20 años | - | - | - | - | - |
67 | L. Miley 18 años | 6 | 1 | - | 162 | 1 |
69 | A. Munda 18 años | - | - | - | - | - |
90 | T. Hernes 19 años | - | - | - | - | - |
96 | D. Charlton 18 años | - | - | - | - | - |
98 | J. Turner-Cooke 21 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | C. Wilson 32 años | 4 | - | - | - | - |
10 | A. Gordon 23 años | 28 | 8 | 6 | 39 | 36 |
11 | H. Barnes 27 años | 25 | 5 | 1 | 28 | 14 |
14 | A. Isak 25 años | 25 | 19 | 5 | 51 | 36 |
18 | W. Osula 21 años | 12 | 1 | - | 6 | 5 |
23 | J. Murphy 29 años | 22 | 3 | 9 | 22 | 14 |
24 | M. Almirón 30 años | 14 | - | - | 10 | 4 |
53 | J. Emerson 19 años | - | - | - | - | - |
63 | B. Parkinson 19 años | - | - | - | - | - |
75 | T. Sanusi 17 años | 1 | - | - | 1 | - |
99 | G. Kuol 20 años | - | - | - | - | - |
Entrenador
Eddie Howe
47 años - 153 partidos oficiales
52%
80 victorias
20%
31 empates
27%
42 derrotas
1,72 puntos por partido (en campeonato)
Jugadores cedidos
# | Defensas | Equipo |
---|---|---|
3 | A. Murphy 20 años | |
3 | J. Lewis 27 años | |
20 | H. Ashby 23 años |
# | Centrocampistas | Equipo |
---|---|---|
27 | J. White 22 años | |
45 | I. Hayden 29 años |
Equipo tipo Newcastle
4-3-311 tipo calculado en 23 partidos de Premier League jugados en 4-3-3
Sigue después de este anuncio