Murciélagos II
Clasificación
Murciélagos II
Clasificación
MU2
Liga Premier Serie A 2016/2017
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey P. | 38 | 15 | +23 | 10 | 4 | 1 | 37 | 14 |
2 | Guadalajara P. | 35 | 15 | +12 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 |
3 | Tigres P. | 30 | 15 | +7 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 |
4 | Tijuana P. | 30 | 15 | +6 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 |
5 | Reynosa | 29 | 15 | +9 | 8 | 2 | 5 | 24 | 15 |
6 | Tepic JAP | 25 | 15 | +3 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 |
7 | Zacatecas II | 24 | 15 | +4 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 |
8 | Durango | 22 | 15 | -5 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 |
9 | Chihuahua | 21 | 15 | -2 | 5 | 6 | 4 | 18 | 20 |
10 | Atlas P. | 21 | 15 | -6 | 6 | 2 | 7 | 20 | 26 |
11 | Santos P. | 19 | 15 | -8 | 5 | 4 | 6 | 17 | 25 |
12 | L. Negros II | 18 | 15 | +1 | 4 | 4 | 7 | 23 | 22 |
13 | Fresnillo | 15 | 15 | -5 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 |
14 | Murciélagos II | 15 | 15 | -7 | 4 | 2 | 9 | 21 | 28 |
15 | Cimarrones II | 14 | 15 | -7 | 3 | 4 | 8 | 21 | 28 |
16 | Titanes | 4 | 15 | -25 | 0 | 4 | 11 | 10 | 35 |
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio