Mohun Bagan
Plantilla
Mohun Bagan
Plantilla
MMB
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
P. Das 22 años | - | - | - | - | - | |
P. Kotal 22 años | - | - | - | - | - | |
R. Gaikwad 25 años | - | - | - | - | - | |
S. Golui 18 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bikramjit Singh 23 años | - | - | - | - | - | |
S. Chakrabarti 24 años | - | - | - | - | - | |
K. Lewis 23 años | - | - | - | - | - | |
P. Halder 22 años | - | - | - | - | - | |
K. Yusa 27 años | - | - | - | - | - | |
L. Rodrigues 28 años | - | - | - | - | - | |
B. Fernandes 21 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Mallick 18 años | - | - | - | - | - | |
B. Singh 29 años | - | - | - | - | - | |
S. Nordé 26 años | - | - | - | - | - |
Sigue después de este anuncio