Melistar
MEL
Segunda RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Málaga II | 96 | 42 | 0-3 | 4-0 |
2 | Almería B | 86 | 42 | 1-3 | 5-0 |
3 | Jaén | 82 | 42 | 0-1 | 6-0 |
4 | Antequera | 82 | 42 | 1-2 | 7-1 |
5 | Huétor Tájar | 82 | 42 | 1-3 | 5-0 |
6 | Motril | 81 | 42 | 1-2 | 8-1 |
7 | Linares | 74 | 42 | 2-3 | 2-0 |
8 | Mancha Real | 72 | 42 | 0-1 | 5-1 |
9 | Loja | 69 | 42 | 0-5 | 1-1 |
10 | El Palo | 67 | 42 | 0-4 | 4-0 |
11 | Cd. Torredonj. | 67 | 42 | 0-2 | 6-0 |
12 | Vélez | 56 | 42 | 1-2 | 1-0 |
13 | Rincón | 52 | 42 | 1-0 | 6-1 |
14 | Torremolinos | 50 | 42 | 2-1 | 8-0 |
15 | Martos | 47 | 42 | 1-0 | 1-1 |
16 | Atarfe | 43 | 42 | 0-4 | 3-1 |
17 | San Pedro | 43 | 42 | 2-3 | 0-0 |
18 | Huétor Vega | 38 | 42 | 0-3 | 2-1 |
19 | Guadix | 37 | 42 | 1-2 | 2-1 |
20 | Maracena | 35 | 42 | 1-4 | 3-0 |
21 | Villacarrillo | 28 | 42 | 0-1 | 4-0 |
22 | Melistar | 12 | 42 |
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Melistar FS, Melistar
Código
MEL
Lugar
España
Sigue después de este anuncio