Sigue después de este anuncio
MLS
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 64 | 34 | 4-2 | 2-1 |
2 | Galaxy | 64 | 34 | ||
3 | Salt Lake | 59 | 34 | 2-2 | 0-1 |
4 | Seattle | 57 | 34 | 1-0 | 0-0 |
5 | Houston | 54 | 34 | 2-1 | 2-1 |
6 | Minnesota | 52 | 34 | 25 nov | 2-2 |
7 | Colorado | 50 | 34 | 5-0 | 1-4 |
8 | Vancouver | 47 | 34 | 4-2 | 1-3 |
9 | Portland | 47 | 34 | 3-2 | 4-2 |
10 | Austin | 42 | 34 | 2-1 | 2-0 |
11 | Dallas | 41 | 34 | 3-1 | 2-0 |
12 | St. Louis | 37 | 34 | 3-3 | 2-1 |
13 | Kansas | 31 | 34 | 4-2 | 2-3 |
14 | San josé | 21 | 34 | 4-3 | 0-3 |
Partidos jugados
36
Goles en contra
51
Goles de
78
Tarjetas amarillas
60
De penalti
4
Tarjetas rojas
3
58%
21 Victorias
19%
7 Empates
22%
8 Derrotas
1,94 Puntos por partido
Entrenadores
Gregory Dean Vanney
50 años - 140 partidos oficiales
41%
57 victorias
26%
36 empates
34%
47 derrotas
1,48 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
LA Galaxy, Galaxy
Código
LA
Lugar
Estados Unidos
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio