Liga J1
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 71 | 34 | 12 ago | 2-2 |
2 | F Marinos | 64 | 34 | 1-2 | 0-1 |
3 | Sanfrecce | 58 | 34 | 1-0 | 19 ago |
4 | Urawa | 57 | 34 | 1-1 | 1-1 |
5 | Kashima | 52 | 34 | 24 nov | 1-2 |
6 | Nagoya | 51 | 33 | 1-2 | 2-0 |
7 | Avispa | 51 | 34 | 20 oct | 1-3 |
8 | Kawasaki | 50 | 34 | ||
9 | Cerezo | 49 | 34 | 0-0 | 02 sept |
10 | Albirex | 45 | 34 | 29 sept | 1-0 |
11 | Tokyo | 43 | 34 | 15 sept | 2-1 |
12 | Consadole | 40 | 34 | 26 ago | 3-4 |
13 | Kyoto | 40 | 34 | 11 nov | 0-1 |
14 | Sagan | 38 | 34 | 1-0 | 03 dic |
15 | Shonan | 34 | 34 | 1-1 | 24 sept |
16 | Gamba | 34 | 34 | 06 ago | 2-0 |
17 | Kashiwa | 32 | 33 | 2-0 | 29 oct |
18 | Yokohama | 29 | 34 | 3-0 | 2-1 |
Partidos jugados
21
Goles en contra
23
Goles de
27
Tarjetas amarillas
27
De penalti
2
Tarjetas rojas
5
43%
9 Victorias
24%
5 Empates
33%
7 Derrotas
1,52 Puntos por partido
Entrenadores
Toru Oniki
50 años - 254 partidos oficiales
62%
158 victorias
21%
54 empates
17%
42 derrotas
2,07 puntos por partido (en campeonato)
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Kawasaki Frontale, Kawasaki
Código
KWF
Lugar
Japón
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio