Liga K
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan | 56 | 24 | 1-3 | 2-1 |
2 | Pohang | 44 | 24 | 2-1 | 4-2 |
3 | Seoul | 37 | 24 | 23 sept | 1-1 |
4 | Jeonbuk Motors | 37 | 24 | 03 sept | 2-0 |
5 | Gwangju | 34 | 24 | 01 oct | 0-1 |
6 | Daejeon | 33 | 24 | 1-1 | 08 oct |
7 | Daegu | 33 | 24 | 1-2 | 26 ago |
8 | Incheon Utd | 33 | 24 | 2-0 | 16 sept |
9 | Jeju Utd | 30 | 24 | ||
10 | Suwon | 20 | 24 | 12 ago | 0-5 |
11 | Suwon | 18 | 24 | 2-1 | 18 ago |
12 | Gangwon | 16 | 24 | 06 ago | 0-1 |
Partidos jugados
24
Goles en contra
34
Goles de
32
Tarjetas amarillas
44
De penalti
5
Tarjetas rojas
1
33%
8 Victorias
25%
6 Empates
42%
10 Derrotas
1,25 Puntos por partido
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Jeju United, Jeju Utd
Código
JEJ
Lugar
Corea del Sur
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio