Oberliga
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldalgesheim | 0 | 0 | 23 sept | 20 abr |
2 | Ludwigshafen | 0 | 0 | 02 mar | 19 ago |
3 | Auersmacher | 0 | 0 | 12 ago | 25 nov |
4 | Baumholder | 0 | 0 | 06 sept | 23 mar |
5 | Bitburg | 0 | 0 | 26 ago | 09 mar |
6 | Cosmos Koblenz | 0 | 0 | 03 oct | 01 may |
7 | Diefflen | 0 | 0 | ||
8 | Dudenhofen | 0 | 0 | 02 ago | 11 nov |
9 | Trier | 0 | 0 | 28 oct | 02 jun |
10 | Engers | 0 | 0 | 13 abr | 20 sept |
11 | Gonsenheim | 0 | 0 | 02 dic | 16 ago |
12 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 14 oct | 11 may |
13 | Karbach | 0 | 0 | 04 nov | 29 jul |
14 | Mechtersheim | 0 | 0 | 16 sept | 06 abr |
15 | Morlautern | 0 | 0 | 30 mar | 08 sept |
16 | Pfeddersheim | 0 | 0 | 16 mar | 02 sept |
17 | Pirmasens | 0 | 0 | 18 nov | 05 ago |
18 | Quierschied | 0 | 0 | 04 may | 08 oct |
19 | RW Koblenz | 0 | 0 | 27 abr | 30 sept |
20 | Wormatia | 0 | 0 | 18 may | 21 oct |
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Diefflen
Código
DIE
Lugar
Alemania
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio