Rotor II
Plantilla
Rotor II
Plantilla
RV2
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Ponomarev 18 años | - | - | - | - | - | |
V. Prytkov 18 años | - | - | - | - | - | |
N. Repin 19 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
K. Dontsov 17 años | - | - | - | - | - | |
A. Medvedev 17 años | - | - | - | - | - | |
S. Verkhoglyadov 19 años | - | - | - | - | - | |
P. Kobzev 19 años | - | - | - | - | - | |
I. Pushkarev 20 años | - | - | - | - | - | |
I. Nasonkin 19 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Ivanov 18 años | - | - | - | - | - | |
A. Sergienko 19 años | - | - | - | - | - | |
D. Sesyavin 17 años | - | - | - | - | - | |
N. Arsenjev 19 años | - | - | - | - | - | |
N. Adamov 18 años | - | - | - | - | - | |
A. Andrievskiy 18 años | - | - | - | - | - | |
I. Lagutin 19 años | - | - | - | - | - | |
D. Kusharov 17 años | - | - | - | - | - | |
N. Klimov 19 años | - | - | - | - | - | |
V. Zherebyatnikov 17 años | - | - | - | - | - | |
N. Kuznetsov 19 años | - | - | - | - | - | |
N. Muromskiy 19 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
O. Nikolaev 20 años | - | - | - | - | - | |
Y. Shcherbin 16 años | - | - | - | - | - | |
A. Bartsov 19 años | - | - | - | - | - |
Sigue después de este anuncio