Nacional
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 21 | 11 | 2-2 | 16 may |
2 | Concarneau | 19 | 12 | 28 feb | 1-1 |
3 | Orléans | 19 | 11 | 0-2 | 31 ene |
4 | Dijon | 18 | 11 | 28 mar | 1-0 |
5 | Boulogne | 18 | 11 | 3-1 | 04 abr |
6 | Sochaux | 17 | 11 | 0-0 | 21 mar |
7 | FBBP 01 | 17 | 11 | 11 abr | 22 nov |
8 | Valenciennes | 17 | 12 | 1-1 | 14 feb |
9 | Aubagne | 15 | 11 | 24 ene | 2-1 |
10 | Versailles | 15 | 12 | 0-0 | 07 mar |
11 | Le Mans | 14 | 11 | 10 ene | 02 may |
12 | Nimes | 13 | 12 | 07 feb | 2-2 |
13 | Rouen | 12 | 12 | ||
14 | Quevilly | 12 | 11 | 06 dic | 18 abr |
15 | Paris 13 | 10 | 11 | 09 may | 17 ene |
16 | Villefranche | 10 | 11 | 14 mar | 2-1 |
17 | Châteauroux | 8 | 11 | 4-0 | 21 feb |
Partidos jugados
12
Goles en contra
14
Goles de
15
Tarjetas amarillas
26
De penalti
3
Tarjetas rojas
1
17%
2 Victorias
50%
6 Empates
33%
4 Derrotas
1 Puntos por partido
Entrenadores
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Rouen
Código
ROU
Lugar
Francia
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio