Serie A
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 69 | 34 | 3-2 | 5-1 |
2 | Palmeiras | 67 | 34 | 3-5 | 3-1 |
3 | Fortaleza | 63 | 33 | 0-3 | 2-1 |
4 | Flamengo | 62 | 34 | 2-1 | 4-2 |
5 | Internacional | 59 | 33 | 1-3 | 2-1 |
6 | São Paulo | 58 | 34 | 0-0 | 04 dic |
7 | Cruzeiro | 47 | 34 | 08 dic | 2-0 |
8 | Bahia | 46 | 34 | 2-1 | 2-0 |
9 | Corinthians | 44 | 34 | 2-0 | 1-1 |
10 | Vasco | 43 | 33 | 2-0 | 1-1 |
11 | Atlético MG | 43 | 34 | 1-1 | 27 nov |
12 | Vitória | 41 | 34 | 1-1 | 1-0 |
13 | Grêmio | 40 | 34 | 3-0 | 2-2 |
14 | Athletico PR | 40 | 34 | 1-1 | 1-2 |
15 | Juventude | 38 | 34 | ||
16 | Fluminense | 37 | 33 | 2-1 | 1-1 |
17 | Criciuma | 37 | 34 | 1-2 | 1-1 |
18 | Bragantino | 37 | 34 | 1-1 | 2-1 |
19 | Cuiabá | 29 | 34 | 23 nov | 0-0 |
20 | Atlético GO | 26 | 34 | 1-0 | 2-1 |
Partidos jugados
34
Goles en contra
54
Goles de
42
Tarjetas amarillas
92
De penalti
0
Tarjetas rojas
11
26%
9 Victorias
32%
11 Empates
41%
14 Derrotas
1,12 Puntos por partido
Entrenadores
Fábio Henrique Matias
45 años - 3 partidos oficiales
33%
1 victoria
33%
1 empate
33%
1 derrota
1,33 puntos por partido (en campeonato)
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Juventude
Código
JUV
Lugar
Brasil
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio