Dumbarton
Plantilla
Dumbarton
Plantilla
DUM
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Long 25 años | - | - | - | - | - |
21 | H. Broun 19 años | - | - | - | - | - |
21 | P. O'Neil 30 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
G. Young 19 años | - | - | - | - | - | |
C. Newbury 17 años | - | - | - | - | - | |
M. Durnan 30 años | - | - | - | - | - | |
12 | C. Pignatiello 22 años | - | - | - | - | - |
14 | T. Wallace 31 años | - | - | - | - | - |
22 | M. Shiels 22 años | - | - | - | - | - |
26 | S. Crighton 32 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Wilson 23 años | - | - | - | - | - | |
4 | B. Malcolm 25 años | - | - | - | - | - |
9 | K. Orsi 25 años | - | - | - | - | - |
10 | D. Wilson 28 años | - | - | - | - | - |
12 | A. Lynas 26 años | - | - | - | - | - |
17 | J. Hilton 25 años | - | - | - | - | - |
17 | L. Vata 16 años | - | - | - | - | - |
18 | F. Gray 20 años | - | - | - | - | - |
22 | R. Blair 26 años | - | - | - | - | - |
99 | G. Lennon 17 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Kelly 24 años | - | - | - | - | - | |
11 | R. MacLean 25 años | - | - | - | - | - |
15 | D. Byrne 26 años | - | - | - | - | - |
23 | M. Ruth 20 años | - | - | - | - | - |
32 | R. Wallace 32 años | - | - | - | - | - |
Entrenador
Stephen Edward Farrell
51 años - 7 partidos oficiales
57%
4 victorias
0%
0 empate
43%
3 derrotas
Sigue después de este anuncio