Liga I
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | U Cluj | 30 | 16 | 05 feb | 1-1 |
2 | Cluj | 27 | 16 | 01 dic | 0-2 |
3 | Petrolul 52 | 26 | 16 | 0-0 | 07 dic |
4 | U. Craiova | 25 | 16 | ||
5 | Dinamo | 25 | 16 | 18 ene | 2-1 |
6 | Steaua | 24 | 15 | 1-1 | 08 mar |
7 | Rapid | 23 | 16 | 1-1 | 25 ene |
8 | Sepsi | 22 | 16 | 14 dic | 1-2 |
9 | Oţelul | 20 | 16 | 15 feb | 1-1 |
10 | Farul | 20 | 16 | 01 mar | 3-2 |
11 | Iaşi | 20 | 16 | 01 feb | 2-0 |
12 | Arad | 18 | 16 | 4-2 | 25 nov |
13 | Slobozia | 18 | 16 | 3-0 | 08 feb |
14 | Botoşani | 13 | 15 | 0-0 | 22 feb |
15 | Buzău | 13 | 16 | 5-1 | 21 dic |
16 | Hermannstadt | 13 | 16 | 3-1 | 0-0 |
Entrenadores
Constantin Gâlcă
52 años - 25 partidos oficiales
48%
12 victorias
32%
8 empates
20%
5 derrotas
1,78 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Universidad Craiova, U. Craiova
Código
UCR
Lugar
Rumania
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio