Reus
REU
Primera RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Castellón | 50 | 28 | ||
2 | Barça B | 49 | 28 | ||
3 | Sabadell | 49 | 28 | ||
4 | Cornellà | 49 | 28 | ||
5 | Lleida | 46 | 28 | ||
6 | Villarreal B | 46 | 28 | ||
7 | Olot | 44 | 28 | ||
8 | Espanyol B | 42 | 28 | ||
9 | FC Andorra | 41 | 28 | ||
10 | La Nucía | 39 | 28 | ||
11 | Ebro | 37 | 28 | ||
12 | Levante II | 35 | 28 | ||
13 | Costa Brava | 33 | 28 | ||
14 | Tarragona | 31 | 28 | ||
15 | Ejea | 27 | 28 | ||
16 | Valencia Mestalla | 26 | 28 | ||
17 | Prat | 26 | 28 | ||
18 | Hércules | 25 | 28 | ||
19 | Badalona | 24 | 28 | ||
20 | Orihuela | 23 | 28 |
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Reus Deportiu, Reus
Código
REU
Lugar
España
Sigue después de este anuncio