Cefn
Plantilla
Cefn
Plantilla
CEF
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Hesp 27 años | - | - | - | - | - | |
A. Liddy | - | - | - | - | - | |
J. Nembhard 20 años | - | - | - | - | - | |
6 | N. Peate 27 años | - | - | - | - | - |
16 | I. Cartwright 22 años | - | - | - | - | - |
32 | N. Ashton 33 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
H. Killick | - | - | - | - | - | |
C. Edge 21 años | - | - | - | - | - | |
T. Reilly 18 años | - | - | - | - | - | |
B. Sheehan | - | - | - | - | - | |
M. Daykin 16 años | - | - | - | - | - | |
3 | N. Arsan 25 años | - | - | - | - | - |
7 | M. Owen 24 años | - | - | - | - | - |
8 | A. Mudimu 23 años | - | - | - | - | - |
14 | R. Kershaw 23 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
P. Diakhité 23 años | - | - | - | - | - | |
R. Longdon 21 años | - | - | - | - | - | |
T. Ofori 18 años | - | - | - | - | - | |
D. Rittenberg 22 años | - | - | - | - | - | |
C. Ruberto 28 años | - | - | - | - | - | |
J. Faux 19 años | - | - | - | - | - | |
11 | J. Davies 25 años | - | - | - | - | - |
22 | A. Piskorski 28 años | - | - | - | - | - |
Entrenador
Huw Griffiths
47 años - 2 partidos oficiales
0%
0 victoria
50%
1 empate
50%
1 derrota
Sigue después de este anuncio